qw¤Ź PTOO
ę70ńSś{wZŹM¤ć£Z åćåļ
|
2024N 7 7ś 1608Ŗ
R » ·:Ņ@G¾ERū@L
L^åC:©R@÷
£Zź:ŌŻĻ°½Ą¼Ž±Ń·EŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·
2024/07/07 17:05:39XV
ś{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
åćwL^(OJ) 4.19.96 ¼qüŃ¾ŻĖŽ (Opw@) 2014
å ļ L ^(GR)@4.24.53 ¼]Ń¾ŻĖŽ (Opw@) @@ 2011
ySśQĮWL^:4.38.00z
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 864 | ūü¼ ź£(3) | Ą¶ĻĀ Ųµ | ® | 4:41.95 |
|
2 | 11 | 603 | {
¤(3) | øĘÓÄ ×Å | ½ | 4:45.52 |
|
3 | 3 | 381 | ]ū ēÜ(3) | “øŽĮ »· | Ń | 4:49.04 |
|
4 | 6 | 838 | ¼R q(3) | Ę¼ŌĻ ĖÅŗ | ¼ | 4:53.96 |
|
5 | 5 | 660 | J D¢(3) | ¶ŲŌ ÕŲ | krc | 4:55.78 |
|
6 | 12 | 204 | āV” Lē(3) | »²Ä³ ±Ų» | ŠR | 4:57.08 |
|
7 | 4 | 235 | R{ LŃ(3) | ŌĻÓÄ ±Ų» | {ø | 4:57.50 |
|
8 | 9 | 605 | ²| ¹X(3) | »Ą¹ ČČ | Īö | 5:00.88 |
|
9 | 15 | 103 | å¼ Ųģq(3) | µµĘ¼ ÅÅŗ | LO | 5:05.69 |
|
10 | 13 | 849 | “
S¤(3) | ¼Š½Ž ŗŗ± | | 5:06.35 |
|
11 | 8 | 111 | ÄJ üę(3) | ŗŅĄĘ ŠŚ² | L\ź | 5:08.33 |
|
12 | 2 | 612 | ¼ ¢ß(3) | Ą¶ĻĀ ¶ŲÅ | B | 5:09.55 |
|
13 | 10 | 397 | ¼{ Ńķ(3) | ĻĀÓÄ »Ō | WsOQ[g | 5:13.73 |
|
14 | 7 | 603 | c üó(2) | ĄÅ¶ Šø | ½ | 5:18.45 |
|
| 14 | 625 | øc ŃH(3) | ŃøĄ »Ü | ņu |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
603 | {
¤(3) | øĘÓÄ ×Å | ½ |
1:13 | 2:30 | 3:48 |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź PTOO Å·B
2024/07/07 17:05:39XV