jqĪĘ líPPOg 2g
(S 3g)
ßaUNx@æSXņåãwZĪãĢZIč åï/49th OJH Championships
æVRņßEwZĖåã{ÅIIlï
|
2024N 722ú 934Š
R ŧ ·:{ C
L^åC:ĐR ũ
ĢZę:LOĢZę
2024/07/23 15:26:38XV
ú{wL^(JH) 3091_ ī åj (R `EãRė) 2020
ßEwL^(AJ) 3054_ š m (š ÉEdė) 2004
åãwL^(OJ) 2969_ Žr ŧ (āŠė) 2018
å ï L ^(GR) 2814_ cė Bį (Ôâä) 2005
ySúQÁWL^:2500_z
:+0.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 882 | ėúą E^(3) | ķÜŧ· ÕģÏ | Zg | 15.06 | (842)
|
2 | 2 | 644 | éØ °l(2) | ――Þ· ĘŲÄ | üØ― | 16.04 | (728)
|
3 | 3 | 503 | zg q°(3) | žĘÞ ÄÓĘŲ | Íė | 16.27 | (703)
|
4 | 6 | 602 | Ąc íŋ(3) | ÖšĀ ēŊĀ | z | 16.30 | (699)
|
5 | 5 | 443 | V° \(3) | žÝÄÞģ ąĩÄ | c | 16.89 | (636)
|
6 | 8 | 356 | n Nm(3) | ÜĀÅÍÞ Õģž | Öžnŋ | 18.04 | (520)
|
7 | 7 | 418 | Íė õW(3) | Ø·É ÚÝÔ | ÎØ | 19.93 | (355)
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ líPPOg 2g Å·B
2024/07/23 15:26:38XV