男子共通 走幅跳 決勝2組
2025年 4月26日 10時30分
審 判 長:中村 進
記録主任:畠山 功
場 所:万博記念競技場
2025/04/23 18:49:08更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (楠葉西) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 976 | 廣田 士道(3) | ヒロタ シドウ | 咲くやこの花中 | 6m23 |
2 | 335 | 奥本 蓮(2) | オクモト レン | 庭窪中 | 3m40 |
3 | 871 | 清水 大暉(3) | シミズ ダイキ | 茨田中 | 5m31 |
4 | 841 | 藤田 凌輔(3) | フジタ リョウスケ | 新北野中 | 4m80 |
5 | 115 | 藤本 琉生(3) | フジモト ルイ | 豊中十五中 | 5m88 |
6 | 282 | 河井 良太(2) | カワイ リョウタ | 芝谷中 | 4m85 |
7 | 978 | 新保 結彩(2) | ニイホ ユウサイ | 関大北陽中 | 3m00 |
8 | 272 | 林 陽向(2) | ハヤシ ヒナタ | 阿武野中 | 4m00 |
9 | 250 | 小島 利桜(3) | コジマ リオ | 太田中 | 5m07 |
10 | 134 | 塚本 智紀(3) | ツカモト トモキ | 箕面四中 | 4m20 |
11 | 204 | 谷本 恭吾(2) | タニモト キョウゴ | 片山中 | 3m98 |
12 | 842 | 瀬戸 翔多(2) | セト ショウタ | 三国中 | 3m70 |
13 | 309 | 山崎 純平(3) | ヤマザキ ジュンペイ | 楠葉中 | |
14 | 806 | 川村 将真(2) | カワムラ ショウマ | 高倉中 | 4m60 |
15 | 967 | 西崎 海晴(2) | ニシザキ カイセイ | 友渕中 | 4m31 |
16 | 213 | 大西 優輝(3) | オオニシ ユウキ | 千里丘中 | 5m23 |
17 | 301 | 森上 大河(3) | モリカミ タイガ | 枚方一中 | 4m25 |
18 | 418 | 惣田 琢未(2) | ソウダ タクミ | 石切中 | 4m45 |
19 | 134 | 尾葉石 奏(3) | オバイシ カナデ | 箕面四中 | 4m92 |
20 | 849 | 大橋 瞬(3) | オオハシ シュン | 東淀中 | 5m51 |
21 | 272 | 台越 蒼空(2) | ダイゴシ ソラ | 阿武野中 | 4m50 |
22 | 393 | 難波 哲大(2) | ナンバ テッタ | 長尾西中 | 4m70 |
23 | 116 | 永山 龍之介(2) | ナガヤマ リュウノスケ | 豊中十六中 | 4m98 |
24 | 812 | 谷路 晴輝(2) | タニミチ ハルキ | 野田中 | 5m16 |
25 | 206 | 田井 航三朗(3) | タイ コウザブロウ | 吹田山田中 | |
26 | 868 | 北畠 脩造(3) | キタバタケ シュウゾウ | 城陽中 | 4m65 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 走幅跳 決勝2組 です。
2025/04/23 18:49:08更新