’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 7‘g
‘æ‚Q‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ïi’†Šwj
OJH 2th Athletics Time/Record Trials
|
2025”N 4ŒŽ26“ú 14Žž30•ª
R ”» ’·:’Ò@G–¾
‹L˜^Žå”C:–ì“c@‹Iº
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/04/23 19:03:18XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ rŽ¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2018
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 653 | ‘º¼ ʉ¹(3) | Ñ×Ï »Þ²µÝ | ´•—“ìŠC’† |
2 | 658 | “àŽR Œ‹‘¾˜Y(3) | ³ÁÔÏ Õ³ÀÛ³ | “씪‰º’† |
3 | 610 | ¬X ÷‰Í(3) | ºÓØ µ³¶Þ | ‚Î’† |
4 | 629 | ˆéè °‘¾(3) | ²¿»Þ· ¾²À | ä’·”ö’† |
5 | 874 | ’†ì GL(3) | Ŷ¶ÞÜ ËÃÞÉÌÞ | •¶‚Ì—¢’† |
6 | 881 | ”nê ˆê•à(3) | ÊÞÊÞ ¶½ÞÎ | ‰ä‘·Žq’† |
7 | 718 | ‰F“s‹{ “O•½(3) | ³ÂÉÐÔ Ã¯Íß² | ò“ì’† |
8 | 531 | ÂŽR hl(3) | ±µÔÏ ËÛÄ | ŠìŽu’† |
9 | 656 | d‰i —sŽu(3) | ¼¹ÞÅ¶Þ Ö³¼ | ’Ëv–ì’† |
10 | 712 | ’† t«(3) | Ŷ ÊÙÏ» | ò²–ìŽO’† |
11 | 713 | “y’J Œ’(3) | ÂÁÀÆ À¹Ù | “úª–ì’† |
12 | 621 | ‹g‰ª ˆÇ”n(3) | Ö¼µ¶ ·®³Ï | ˆ®’† |
13 | 724 | Œ³—Ñ ‘刨(3) | ÓÄÊÞÔ¼ À²· | ŠL’ËŽl’† |
14 | 981 | ’Ò ‘åãÄ(3) | Â¼Þ ËÛÄ | “’J’† |
15 | 615 | A¼ —¤‰›(3) | ³´Ï ص | ŽO‘‹u’† |
16 | 540 | ¼“c [‰¾(3) | ƼÀÞ ¼³¶Þ | –¾Ž¡’r’† |
17 | 533 | ‰¡ˆä r—S(3) | Öº² ¼Ý½¹ | “ì‰Ô‘ä’† |
18 | 888 | “nç³ ‹ó—Ç(3) | ÜÀÅÍÞ ¿× | ’†–ì’† |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/04/23 19:03:18XV