jq¤Ź µ 2g
ęQńåć¤ć£ZL^ļiwj
OJH 2th Athletics Time/Record Trials
|
2025N 426ś 1130Ŗ
R » ·:Ūc@²ē
L^åC:ģc@Iŗ
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/04/23 19:03:18XV
ś{wL^(JH) 2m10 «c TV (kC¹Etõä) 1986
ßEwL^(AJ) 2m06 ¼ä IV (Ž ĒEc“{) 1986
åćwL^(OJ) 2m04 ¬r » (ąŖģ) 2018
X^[gXg
| No. | ¼ | ® |
1 | 645 | dģ ą(2) | ¼¹Ž¶Ü ±ÕŃ | ąŖģ |
2 | 547 | Ō æ(2) | ĢøĻ Ī½ŽŠ | ¼“µ |
3 | 647 | Jŗ lę(3) | ĄĘŃ× ÄŗŽ | ÜÓ |
4 | 622 | ćc Il(2) | ³“ĄŽ Õ³Ä | l |
5 | 658 | cś± Vz(3) | Ą»· Ą¶Ō | ģŖŗ |
6 | 880 | c ©(2) | ¼ĻĄŽ ŠÅÄ | OÅ |
7 | 655 | rc ćÄ(2) | ²¹ĄŽ ¼®³ | ½ä |
8 | 505 | ¼{ å(2) | ĻĀÓÄ ĄŽ²¼ | xcŃń |
9 | 888 | ¼ģ ōV(2) | Ƽ¶Ü ŗ³É½¹ | ģ |
10 | 523 | Lģ å(2) | ÄÖ¶Ü Õ³Ą | ōĖ |
11 | 550 | ŗ ąę¾(3) | µøŃ× ŗ³Ą | xcŃ |
12 | 604 | ģq æ(3) | Éø× ĖĖŽ· | aņ |
13 | 709 | gģ Tē(2) | Ö¼¶Ü Õ³Ō | LĖO |
14 | 634 | É” @ī(3) | ²Ä³ æ³½¹ | O“ä |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź µ 2g Å·B
2025/04/23 19:03:18XV