男子オープン 1500m タイムレース1組
全 3組
第7回大阪高校第1・2地区公立高校対校陸上競技大会
|
2023年 8月27日 11時30分
審 判 長:黒川 和要
記録主任:池条 清美
万博記念競技場
2023/08/27 16:19:07更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 595 | 岡 諒成(1) | OKA Ryosei(08) | 桜宮 | 4:30.80 |
|
2 | 9 | 310 | 重松 朔(2) | SHIGEMATU Hajime(06) | 北千里 | 4:31.02 |
|
3 | 17 | 264 | 小塚 和徳(2) | KOZUKA Kazunori(06) | 東 | 4:31.70 |
|
4 | 8 | 687 | 佐竹 晴太(1) | SATAKE Haruta(07) | 北野 | 4:31.75 |
|
5 | 19 | 631 | 橘 俊陽(1) | TACHIBANA Toshiya(07) | 摂津 | 4:35.29 |
|
6 | 1 | 125 | 久保 颯人(2) | KUBO Hayato(06) | 寝屋川 | 4:36.19 |
|
7 | 6 | 250 | 山本 大智(2) | YAMAMOTO Daichi(07) | 北野 | 4:37.23 |
|
8 | 13 | 601 | 高山 一心(1) | TAKAYAMA Isshin(07) | 桜宮 | 4:38.52 |
|
9 | 10 | 267 | 本田 遥士(2) | HONDA Haruto(06) | 東 | 4:39.46 |
|
10 | 11 | 460 | 小段 昊兜(2) | KODAN Sorato(06) | いちりつ | 4:41.52 |
|
11 | 14 | 702 | 小見山 壮太(1) | KOMIYAMA Sota(07) | 摂津 | 4:43.31 |
|
12 | 7 | 618 | 中村 彰吾(2) | NAKAMURA Syogo(06) | 池田 | 4:44.34 |
|
13 | 18 | 320 | 黒田 和希 | KURODA Kazuki(08) | 北千里 | 4:47.92 |
|
| 2 | 953 | 脇野 悠介(1) | WAKINO Yusuke(07) | 北野 |
| DNS |
| 3 | 790 | 市川 士温(1) | ICHIKAWA Shion(07) | 摂津 |
| DNS |
| 5 | 302 | 黄田 大賀(2) | KIDA Taiga(06) | 茨木 |
| DNS |
| 12 | 487 | 平井 湊(2) | HIRAI Minato(06) | 豊中 |
| DNS |
| 15 | 950 | 工藤 大誠(1) | KUDO Taisei(07) | 北野 |
| DNS |
| 16 | 749 | 澤 陽生(1) | SAWA Haruki(07) | 茨木 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子オープン 1500m タイムレース1組 です。
2023/08/27 16:19:07更新