q ľí200m 1g
(S 2g)
2023Nx@1nćć4ńL^ď
|
2023N 923ú 1513Ş
Rťˇ:ÂŘ@łG
L^ĺC:{{Ç
ŁZę:ĺă{În¤ăŁZę
2023/09/23 15:27:40XV
:+0.5
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 8 | 30 | kş@(1) | KITAMURA Yui(07) | ĺË | 26.13 | (786)
|
2 | 7 | 42 | ˛ě@čq(1) | SANO Koko(07) | Öĺkz | 26.66 | (740)
|
3 | 2 | 38 | î{@zÄ(2) | YAMOTO Rinna(06) | Öĺkz | 28.50 | (592)
|
4 | 3 | 138 | k
@LŢ(2) | KITARA Hirona(06) | P | 28.76 | (572)
|
5 | 6 | 36 | c@Ô(1) | NAKATA Momoka(08) | ĺË | 29.12 | (545)
|
6 | 5 | 137 | Tä@t(2) | KAMEI Hazuki(06) | P | 29.39 | (526)
|
7 | 1 | 35 | źR@ü÷(2) | NISHIYAMA Mio(06) | Öĺkz | 30.40 | (455)
|
8 | 4 | 43 | Ec@ÔęŁŢ(1) | KUBOTA Karina(07) | Öĺkz | 30.81 | (427)
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q ľí200m 1g šB
2023/09/23 15:27:40XV