’jq‚Z‚P’n‹æ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
‘åã‚Z’n‹æ•ÊH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï(‚PE‚Q’n‹æ)
|
2023”N11Œ 4“ú 1237•ª
R ”» ’·:‰œ“c“ñO•v,•ì˜a—v
‹L˜^å”C:’rğ@´”ü
‹£‹Zê:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2024/01/27 09:29:17XV
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 4:01.86 ‹vˆä@ˆê•½ i‘å@ãj @2015
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 14 | 429 | ‚‰®@—Y‰î(2) | À¶Ô Õ³½¹ | ŠÖ¼‘å‘q | 4:12.75 |
|
2 | 13 | 302 | ‰©“c@‘å‰ê(2) | ·ÀŞ À²¶Ş | ˆï–Ø | 4:29.68 |
|
3 | 8 | 57 | ãì@’B–ç(1) | ¶Ğ¶Ü ÀÂÔ | ‘åã | 4:30.01 |
|
4 | 10 | 687 | ²’|@°‘¾(1) | »À¹ ÊÙÀ | –k–ì | 4:35.08 |
|
5 | 12 | 508 | Šâˆä@ŠC¯(2) | ²Ü² ¶²¾² | ‹àŒõ‘åã | 4:42.64 |
|
6 | 16 | 465 | ‘qX@Œc(2) | ¸×ÓØ ¹² | ’Çè–å | 4:43.47 |
|
7 | 5 | 949 | “ñ‹{@—z‹M | ÆÉĞÔÊÙ· | ‘劥 | 4:44.37 |
|
8 | 2 | 625 | ‘דc@—IŠó(2) | À²ÃŞİ ÊÙ· | ˆï–ؼ | 4:46.88 |
|
9 | 15 | 395 | —§‰Ô@·W(2) | ÀÁÊŞÅ ¶Â±· | “ªR | 4:49.73 |
|
10 | 7 | 661 | Šâ–x@Œ\Œá(2) | ²ÜÎØ ¹²ºŞ | ‘åã—½ | 4:52.02 |
|
11 | 3 | 1020 | ûM“c@÷‘¾(1) | ÊÏÀŞ µ³À | –L’† | 4:53.42 |
|
12 | 1 | 450 | á¶@—D“o(2) | ܶ²· Õ³Ä | ±»İÌß¼®İ‘Û | 4:53.78 |
|
13 | 9 | 839 | ’†ì@ŠM“o(1) | Ŷ¶ŞÜ ¶²Ä | ÷’Ë | 5:05.93 |
|
14 | 4 | 753 | ‹´–{@—z“l(1) | ʼÓÄ ÊÙÄ | ’Î‚Ì–Ø | 5:07.91 |
|
| 6 | 368 | ¼‰º@—T“s(2) | ϼÀ Õ³Ä | R“c |
| DNS |
| 11 | 922 | ×ì@—ʼnî(1) | ο¶Ü Ø®³½¹ | ŠHì |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv |
429 | ‚‰®@—Y‰î(2) | À¶Ô Õ³½¹ | ŠÖ¼‘å‘q |
1:06 | 2:14 | 3:23 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z‚P’n‹æ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2024/01/27 09:29:17XV