男子 1500m タイムレース4組
全12組
|
大阪高校春季地区別記録会(1・2地区)
|
2024年 4月20日 10時56分
審 判 長:黒川 和要
記録主任:池条 清美
万博記念競技場
2024/04/20 17:17:16更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 221 | 木村 清明(1) | KIMURA Kiyoaki(08) | 履正社 | 4:15.54 |
|
2 | 20 | 664 | 竹谷 晴翔(2) | TAKEYA Haruto(07) | 追手門学院 | 4:17.30 |
|
3 | 16 | 282 | 水越 喜紀(3) | MIZUKOSHI Yoshiki(06) | 東 | 4:17.43 |
|
4 | 2 | 240 | 上? 颯天(1) | KAMITUJI Soma(08) | 大阪桐蔭 | 4:17.56 |
|
5 | 12 | 590 | 西方 一樹(3) | NISHIKATA Itsuki(06) | 池田 | 4:17.67 |
|
6 | 18 | 276 | 寺本 理玖(2) | TERAMOTO Riku(07) | 大阪産業大附属 | 4:18.57 |
|
7 | 4 | 597 | 倉橋 颯汰(2) | KURAHASHI Sota(07) | 池田 | 4:20.23 |
|
8 | 10 | 288 | 奥田 健祐(2) | OKUDA Kensuke(07) | 北野 | 4:21.11 |
|
9 | 8 | 292 | 佐竹 晴太(2) | SATAKE Haruta(07) | 北野 | 4:22.61 |
|
10 | 17 | 402 | 豊浦 誼久(3) | TOYOURA Yoshihisa(07) | 北千里 | 4:22.84 |
|
11 | 9 | 135 | 横田 瑞希(2) | YOKOTA Mizuki(07) | 関西大北陽 | 4:24.29 |
|
12 | 11 | 227 | 出口 美風(1) | DEGUCHI Yoshika(08) | 履正社 | 4:24.64 |
|
13 | 5 | 160 | 東 航生(1) | AZUMA Kosei(08) | 関西大北陽 | 4:25.09 |
|
14 | 6 | 208 | 芝 拓海(2) | SHIBA Takumi(07) | 履正社 | 4:26.57 |
|
15 | 15 | 250 | 森脇 武(3) | MORIWAKI Takeshi(06) | 寝屋川 | 4:27.79 |
|
16 | 7 | 101 | 川添 悠輝(3) | KAWAZOE Yuki(06) | 汎愛 | 4:28.00 |
|
17 | 19 | 636 | 下水流 雄大(1) | SHIMOZURU Yuta(08) | 咲くやこの花 | 4:29.11 |
|
18 | 13 | 447 | 酒井 光駕(3) | SAKAI Koga(06) | 大阪電気通信大 | 4:32.56 |
|
19 | 3 | 520 | 古田 健人(2) | FURUTA Kento(07) | 大阪学院大 | 4:39.78 |
|
| 14 | 491 | 黄田 大賀(3) | KIDA Taiga(06) | 茨木 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース4組 です。
2024/04/20 17:17:16更新