jqZ PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 5g
åćZęPńęPnęL^ļ
|
2024N 427ś 1022Ŗ
R » ·:ą_č@O
L^åC:Ā“@©Øč
ź@:åć{Īn¤ć£Zź
2024/06/09 11:00:17XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 19 | 195 | rć@¾(3) | ²¹¶ŽŠ ¹ŻĄ | ³Š | 4:12.91 |
|
2 | 15 | 288 | c@S(2) | µøĄŽ ¹Ż½¹ | kģ | 4:13.93 |
|
3 | 8 | 663 | vÄ@·å(2) | øŅ ŹŁÄ | Ēčå | 4:14.44 |
|
4 | 10 | 445 | ¬Ø@V(3) | ŗŹŽĄ ĆŻ | å„ | 4:15.76 |
|
5 | 6 | 212 | c@(2) | ĢøĄŽ ²ĄŁ | ³Š | 4:16.47 |
|
6 | 9 | 178 | k@rz(2) | ĄĮŹŽÅ ļŌ | ŪĆ | 4:16.96 |
|
7 | 11 | 651 | Yc@ėo(2) | ³×Ą Ą·Ä | īcŪĖ | 4:20.64 |
|
8 | 2 | 221 | Ųŗ@“¾(1) | ·Ń× ·Ö±· | ³Š | 4:20.71 |
|
9 | 3 | 194 | ĀŲ@Gm(3) | ±µ· ĖĆŽĖÄ | ³Š | 4:23.26 |
|
10 | 13 | 292 | ²|@°¾(2) | »Ą¹ ŹŁĄ | kģ | 4:23.41 |
|
11 | 1 | 233 | ½J@ćYĒ(1) | Ė×ĄĘ ·× | ³Š | 4:23.98 |
|
12 | 5 | 213 | ¼c@t^(2) | ĻĀĄŽ æ³Ļ | ³Š | 4:24.61 |
|
13 | 7 | 590 | ¼ū@ź÷(3) | Ę¼¶Ą ²Ā· | rc | 4:25.01 |
|
14 | 16 | 169 | ¬Jū@Mó(3) | ŗĄĘøŽĮ Õ³· | ŪĆ | 4:26.17 |
|
15 | 14 | 609 | āä@CÆ(3) | ²Ü² ¶²¾² | ąõåć | 4:29.07 |
|
16 | 18 | 227 | oū@ü(1) | ĆŽøŽĮ Ö¼¶ | ³Š | 4:30.66 |
|
17 | 12 | 345 | ¬J@Ż¶(3) | ŗĄŽĘ ŗ³· | „Ź©R | 4:39.62 |
|
| 4 | 208 | Å@ńC(2) | ¼ŹŽ ĄøŠ | ³Š |
| DNS |
| 17 | 203 | Ń@^Ę(3) | ŹŌ¼ Ļ»Ō | ³Š |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqZ PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2024/06/09 11:00:17XV