1地区女子
|
大阪高校地区別秋季陸上競技大会(1・2地区)
|
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子高校1地区 100m | 女子高校1地区 200m | 女子高校1地区 400m | 女子高校1地区 800m | 女子高校1地区 1500m | 女子高校1地区 3000m | 女子高校1地区 100mH | 女子高校1地区 400mH | 女子高校1地区 5000mW | 女子高校1地区 4×100m | 女子高校1地区 4×400m | 女子高校1地区 走高跳 | 女子高校1地区 棒高跳 | 女子高校1地区 走幅跳 | 女子高校1地区 三段跳 | 女子高校1地区 砲丸投 | 女子高校1地区 円盤投 | 女子高校1地区 ハンマー投 | 女子高校1地区 やり投 | 女子高校1地区 7種総合得点 |
1 | 関大北陽 | 123 | 4 | 11 | 15 | 5 | | | 15 | 6 | | 8 | 8 | 15 | | 21 | 15 | | | | | |
2 | 大阪 | 98 | 13 | 11 | | | 11 | 15 | 18 | 7 | | 7 | 7 | | | 5 | 4 | | | | | |
3 | 摂津 | 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | | | | 4 | 6 | 5 | | | | 14 | 11 | 7 | 20 | |
4 | 春日丘 | 44 | 3 | 3 | 5 | 8 | | | 2 | 2 | | 3 | 4 | 6 | | | | | | | | 8 |
5 | 山田 | 33.5 | | | 4 | 7 | | | | | | 5 | | 2.5 | | | 7 | | 8 | | | |
6 | 三島 | 29 | | | | | | | | 1 | 8 | | | | | 4 | | 2 | 3 | 11 | | |
7 | 北野 | 28 | 1 | | 8 | | | 5 | | | | 1 | | | | | | | 7 | | 6 | |
8 | 高槻 | 27 | | | | 4 | 6 | | | | | | | 4 | | 1 | | 12 | | | | |
9 | 大阪学院 | 25.5 | | | | | 3 | 4 | 1 | 5 | | | 1 | 2.5 | | 3 | 6 | | | | | |
10 | 関西大倉 | 24 | | | 3 | 3 | | | | 15 | | | 3 | | | | | | | | | |
11 | 槻の木 | 24 | 5 | 2 | | | 1 | 5 | | | | 6 | 5 | | | | | | | | | |
12 | 茨木 | 18 | 8 | 8 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 北千里 | 14 | | | | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 宣真 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 4 | |
15 | 千里 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 3 | |
16 | 関大一 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
17 | 金蘭千里 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
18 | 箕面 | 7 | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 4 | | | | | |
19 | 豊島 | 4 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
20 | 千里青雲 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
21 | 箕面自由 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 履正社 | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
23 | 大冠 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 1地区女子 です。
対校得点
2024/10/27 16:52:57更新