jq@Z SOO ĀēŅÚ°―6g
S11g
―ŽQUNxņnææRņL^ï
|
2014N 615ú 1221Š
R ŧ ·:c@ņOv
L^åC:Ãī@ümq
ĢZę:ûs§ĪãĢZę
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 456 | R{@`å(2) | ÔÏÓÄ ÖžËÛ | åčO | 53.80 |
|
2 | 5 | 185 | R―@°ū(2) | ÔÏŧ· ķÝĀ | CåÂŊ | 54.44 |
|
3 | 7 | 782 | rc@―l(1) | ēđĀÞ ūēÄ | ũ{ | 55.29 |
|
4 | 4 | 255 | ėÚ@šî(3) | ķÜĀÞÃ ØŪģ―đ | Öžnŋ | 56.36 |
|
5 | 6 | 840 | ÄŠ@@(1) | ÖČĩķ ķīÃÞ | åYå | 56.53 |
|
6 | 2 | 514 | c@õę(2) | žÏĀÞ šģēÁ | ûÃc | 56.62 |
|
7 | 3 | 823 | ę@mu(1) | ļŧĘÞ ËÄž | ·ö | 56.82 |
|
8 | 1 | 785 | ÛR@MT(1) | ÏŲÔÏ ĀķÉØ | ũ{ | 56.97 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@Z SOO ĀēŅÚ°―6g Å·B
2014/06/15 16:48:45XV