’j�q�@�‚�Z ‚R‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
 |
•½�¬‚Q‚V”N“x“ñ’n‹æ‘æ‚T‰ñ‹L˜^‰ï
|
2015”N10Œ� 4“ú 9��36•ª
�R ”» ’·:‰œ“c�@“ñ�O•v‰œ“c�@“ñ�O•v
‹L˜^�å”C:’r�ğ�@�´”ü’r�ğ�@�´”ü
‹£‹Z�ê:–‡•û�s—§—¤�ã‹£‹Z�ê
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 32 | 331 | š �}�@�a–ç(3) | ¸Æ´ÀŞ ¼İÔ | �íãÄŠw‰€ | 9:13.88 |
|
| 2 | 15 | 605 | –{‰ª�@�@�V(2) | Óĵ¶ À¶¼ | �l�Š“ë | 9:25.15 |
|
| 3 | 18 | 351 | ’Ò–{�@ãÄ�^(2) | ¼ŞÓÄ ¼®³Ï | �íãÄŠw‰€ | 9:27.94 |
|
| 4 | 19 | 290 | åU–ì�@�«‘¾˜Y(2) | ¸×É ¼®³ÀÛ³ | ’·”ö | 9:30.20 |
|
| 5 | 31 | 454 | �²ŠÑ�@�@�^(3) | »Ç· 케 | ”Ĉ¤ | 9:35.69 |
|
| 6 | 5 | 549 | ‹{‰Y�@Œ’Œå(2) | ĞÔ³× ¹İºŞ | ˆ°ŠÔ | 9:44.88 |
|
| 7 | 4 | 484 | �X“c�@�q�¶(2) | ÓØÀ º³· | ‘å�Y‘å•� | 9:46.78 |
|
| 8 | 7 | 1045 | àV“c�@ˆê–�(1) | »ÜÀŞ ¶½ŞÏ | �íãÄŠw‰€ | 9:56.11 |
|
| 9 | 20 | 943 | �¼‰ª�@’q–ç(1) | ϵ¶ ÄÓÔ | ‘å�Y‘å•� | 10:05.18 |
|
| 10 | 23 | 1005 | •Ÿ“c�@�N‹M(1) | ̸ÀŞ Ô½À¶ | –q–ì | 10:08.15 |
|
| 11 | 6 | 315 | “Œ“c�@‘å‹P(2) | ijÀŞ À޲· | �Q‰®�ì | 10:10.36 |
|
| 12 | 3 | 347 | �‚Šp�@‘ñ�À(2) | À¶½Ğ À¸Ğ | �íãÄŠw‰€ | 10:13.10 |
|
| 13 | 16 | 1046 | ‰|�@�@–¾�G(1) | ´É· ±·ËÛ | �íãÄŠw‰€ | 10:13.47 |
|
| 14 | 33 | 1022 | ‰œ“c�@—²ˆê(1) | µ¸ÀŞ Ø³²Á | �l�Š“ë | 10:14.67 |
|
| 15 | 28 | 311 | œ„“ß�@�^�m(2) | ¸ÂÅ ¼İ¼ | �Q‰®�ì | 10:17.84 |
|
| 16 | 13 | 1049 | ”¨’†�@ãÄ‘¾(1) | ÊÀŶ ¼®³À | �íãÄŠw‰€ | 10:19.26 |
|
| 17 | 21 | 530 | �™Œ´�@—L—ƒ(2) | ½·ŞÊ× Õ³Ë | –q–ì | 10:21.08 |
|
| 18 | 14 | 925 | “¡�á�@�÷–î(1) | ̼ŞÜ¶ ÀÂÔ | �Q‰®�ì | 10:22.60 |
|
| 19 | 2 | 483 | •½�R�@’m�÷(2) | Ë×ÔÏ ÄÓ· | ‘å�Y‘å•� | 10:24.43 |
|
| 20 | 22 | 1065 | •º•”�@˜a�k(1) | Ë®³ÌŞ ¶½Ş¼ | “Œ | 10:29.62 |
|
| 21 | 17 | 319 | –öˆä�@��÷(2) | ÔŲ Ï»· | �Q‰®�ì | 10:29.64 |
|
| 22 | 10 | 1100 | �ÅŒ´�@�³�÷(1) | ¼ÊŞÊ× Ï»· | �íãÄŠw‰€ | 10:36.61 |
|
| 23 | 26 | 292 | �Â�R�@�H“o(2) | ±µÔÏ ±·Ä | ’·”ö | 10:36.77 |
|
| 24 | 25 | 342 | ‰ª“c�@�G‘å(2) | µ¶ÀŞ ¼³À | �íãÄŠw‰€ | 10:36.98 |
|
| 25 | 24 | 1062 | ‰Y�ì�@—º—S(1) | ³×¶Ü Ø®³½¹ | “Œ | 10:50.17 |
|
| 26 | 11 | 606 | ‘º�£�@ãÄ‘å(2) | Ñ×¾ ¼®³À | �l�Š“ë | 10:54.45 |
|
| 27 | 8 | 918 | ‹à�q�@�@‘�(1) | ¶Èº »Ä¼ | �Q‰®�ì | 10:58.89 |
|
| 28 | 12 | 883 | ˆä�è�@—EŠó(1) | ²ÃŞ Õ³· | “ŒŠC‘å‹Â�¯ | 11:10.49 |
|
| 29 | 1 | 485 | �XˆÀ�@‰¹�m(2) | ÓØÔ½ µÄËÄ | ‘å�Y‘å•� | 11:30.75 |
|
| 30 | 30 | 479 | “c’†�@�G�¡(2) | ÀŶ ¼³¼Ş | ‘å�Y‘å•� | 12:12.46 |
|
| 9 | 368 | ’†’J�@ƒGƒCŸ†(3) | ŶÀÆ ´²· | “Œ |
| DNS |
| 27 | 475 | ˆä�ã�@—m‰î(2) | ²É³´ Ö³½¹ | ‘å�Y‘å•� |
| DNS |
| 29 | 348 | ‘ë�ì�@•à�l(2) | À·¶ŞÜ ±ÕÄ | �íãÄŠw‰€ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q�@�‚�Z ‚R‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
- ’j�q�@�‚�Z ‚R‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
2015/10/05 10:21:56�X�V