q PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝3g
S 5g
|
ĺăZnćĘL^ď(3C4nć)
|
2016N 416ú 1508Ş
R ť ˇ:ÉĄ@TN
L^ĺC:cźŁ@m˝
ďę:ĺăs}[tB[hˇ¤ăŁZę
2016/04/17 17:39:25XV
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 1 | 83 | Ą{@@Á(2) | ĚźŢÓÄ ŘŽł | V¤ | 5:17.72 |
|
2 | 12 | 189 | xä@ĘÄ(2) | Îز ąÔś | ´
J | 5:19.56 |
|
3 | 9 | 346 | Y@ˇÝę(3) | ł× ˝ĐÚ | Ąä | 5:20.03 |
|
4 | 24 | 288 | ߥ@ÚÔ(3) | şÝÄŢł Ůś | ˇR | 5:22.87 |
|
5 | 21 | 77 | {@Ţśq(3) | ̸ÓÄ Ĺľş | V¤ | 5:23.85 |
|
6 | 13 | 91 | qź@üH(3) | ¸×Ćź Đł | Şö | 5:24.21 |
|
7 | 23 | 46 | ˝´@ŘXq(3) | Ë×Ę× ĹĹş | ßĺ | 5:24.57 |
|
8 | 10 | 244 | íR@çq(3) | ¸˝ÔĎ ÁťÄ | Rw@ | 5:24.78 |
|
9 | 15 | 175 | ÁĄ@üq(3) | śÄł ĎĐş | ä | 5:25.41 |
|
10 | 16 | 78 | R{@ü(3) | ÔĎÓÄ Đľ | śě | 5:25.66 |
|
11 | 4 | 73 | ŹX@[Á(3) | şÓŘ Đś | śě | 5:27.12 |
|
12 | 2 | 172 | Äc@LĘ(2) | ÖČŔŢ ąŘť | ÝacYĆ | 5:27.26 |
|
13 | 22 | 256 | ˛XŘ@GG(2) | ťťˇ Ó´ | Rw@ | 5:29.52 |
|
14 | 19 | 120 | âł@RŔq(3) | ťśÓÄ Őśş | z{ | 5:35.74 |
|
15 | 8 | 114 | ęĐ@ˢ(3) | ˛ŻÍßÝ śÖ | P | 5:35.92 |
|
16 | 5 | 216 | ˛Ą@Řä(3) | ťÄł Ĺľ | Zg | 5:40.44 |
|
17 | 6 | 191 | Fě@ĺß(3) | ¸ĎśÜ ڲŠ| nae | 5:42.76 |
|
18 | 18 | 178 | Aě@FG(2) | ł´É ŐŇ | ä | 5:44.41 |
|
19 | 20 | 299 | Rč@Őč(1) | Ôϝޡ şÄŇ | ĺJ | 5:46.47 |
|
20 | 11 | 238 | ě@@(1) | ÁŽłÉ łŔ | ă{ | 5:46.76 |
|
| 3 | 102 | źş@üW(2) | ĆźŃ× Đľ | ăěĺ |
| DNS |
| 7 | 162 | č@ß(3) | źľťŢˇ ϲ | Ă |
| DNS |
| 14 | 284 | ě@Ô(3) | ËśŢźÉ Őłś | ĺJ |
| DNS |
| 17 | 109 | Í@MŢ(2) | śÜ˛ ŐĹ | ĺăw| |
| DNS |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝3g šB
2016/04/17 17:39:25XV