男子 高校 1500m タイムレース1組
全 3組
2019年 9月23日 12時05分
審 判 長:黒川 和要
記録主任:増田 慶和
競技場:枚方市立陸上競技場
2019/09/23 14:39:31更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 245 | 土肥 俊太(2) | ドヒ シュンタ | 桜宮高 | | *T0 |
| 11 | 783 | 長谷川 数馬(1) | ハセガワ カズマ | 交野 | | *T0 |
| 14 | 883 | 木戸 凜太朗(1) | キド リンタロウ | 常翔啓光高 | | *T0 |
| 17 | 546 | 諸山 直樹(3) | モロヤマ ナオキ | 長尾高 | | *T0 |
| 18 | 993 | 松葉 諒生(1) | マツバ リョウセイ | 牧野高 | | *T0 |
1 | 15 | 697 | 久田 朔(1) | ヒサダ ハジメ | 桜宮高 | 4:11.63 |
|
2 | 3 | 249 | 森山 遥輝(2) | モリヤマ ハルキ | 桜宮高 | 4:12.59 |
|
3 | 13 | 4 | 樽井 勇次(3) | タルイ ユウジ | 東海大仰星高 | 4:13.84 |
|
4 | 20 | 531 | 大川 秀仁(1) | オオカワ ヒデヒト | 緑風冠高 | 4:13.95 |
|
5 | 19 | 361 | 小西 優雅(2) | コニシ ユウガ | 東高 | 4:14.25 |
|
6 | 7 | 375 | スーザ カイ(2) | スーザ カイ | 門真なみはや高 | 4:18.38 |
|
7 | 2 | 192 | 草垣 涼太(2) | クサガキ リョウタ | 枚方高 | 4:18.54 |
|
8 | 8 | 699 | 吉田 陽翔(1) | ヨシダ ハルト | 桜宮高 | 4:21.07 |
|
9 | 12 | 306 | 濱谷 祐暉(2) | ハマタニ ユウキ | 四條畷高 | 4:21.69 |
|
10 | 10 | 668 | 小倉 慶一郎(2) | オグラ ケイイチロウ | 芦間高 | 4:41.25 |
|
11 | 6 | 592 | 西野 一正(2) | ニシノ カズマサ | 同志社香里高 | 4:44.34 |
|
| 4 | 545 | 堀井 莉久(2) | ホリイ リク | 常翔啓光高 |
| DNS |
| 5 | 142 | 清枝 大河(2) | キヨエ タイガ | 咲くやこの花高 |
| DNS |
| 9 | 148 | 渡辺 冴南(2) | ワタナベ コナン | 咲くやこの花高 |
| DNS |
| 16 | 646 | 武川 雅人(2) | タケカワ マサト | 都島工 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 高校 1500m タイムレース1組 です。