jqZQnę SOOg (0.914m) Ą²ŃŚ°½1g
S 3g
|
åćZnęŹHG¤ć£Zåļ(Qnę)
|
2021N11 7ś 955Ŗ
R » ·:c@ca
L^åC:rš@“ü
£Zź:ūs¤ć£Zź
2021/11/13 15:53:23XV
å ļ L ^ (GR) 52.23 ą_c@°u iÄ@¤j @2018
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 173 | Y@qó(2) | SUGIURA Tomoki(05) | ÷{ | 54.88 |
|
2 | 7 | 167 | Vģ@Lå(2) | AMANO Kodai(04) | ÷{ | 55.72 |
|
3 | 5 | 41 | Oc@A(2) | MAEDA Syuu(04) | CåĀÆ | 55.83 |
|
4 | 6 | 748 | śŗc@¹(1) | TOKUDA Hayato(05) | Q®ģ | 57.66 |
|
5 | 3 | 59 | āV”@P(1) | SAITOU Hikaru(05) | CåĀÆ | 59.82 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqZQnę SOOg (0.914m) Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2021/11/13 15:53:23XV