競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

大阪高校第2回地区記録会(3,4地区)



2022年7月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 125 1500m 男子 タイムレース 1組 全11組 結果
09:06 126 2組 結果
09:13 127 3組 結果
09:19 128 4組 結果
09:26 129 5組 結果
09:31 130 6組 結果
09:38 131 7組 結果
09:45 132 8組 結果
09:52 133 9組 結果
09:58 134 10組 結果
10:06 135 11組 結果
10:06 270 タイムレース総合結果 結果
10:25 231 400mH(0.762m) 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:27 232 2組 結果
10:32 233 3組 結果
10:32 271 タイムレース総合結果 結果
10:45 140 400mH(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:48 141 2組 結果
10:52 142 3組 結果
10:57 143 4組 結果
10:57 272 タイムレース総合結果 結果
11:07 177 100m 女子 タイムレース 1組 全23組 結果
11:10 178 2組 結果
11:12 179 3組 結果
11:14 180 4組 結果
11:16 181 5組 結果
11:18 182 6組 結果
11:20 183 7組 結果
11:22 184 8組 結果
11:23 185 9組 結果
11:25 186 10組 結果
11:28 187 11組 結果
11:30 188 12組 結果
11:32 189 13組 結果
11:33 190 14組 結果
11:35 191 15組 結果
11:37 192 16組 結果
11:40 193 17組 結果
11:40 194 18組 結果
11:42 195 19組 結果
11:44 196 20組 結果
11:45 197 21組 結果
11:47 198 22組 結果
11:49 199 23組 結果
11:49 273 タイムレース総合結果 結果
11:54 1 100m 男子 タイムレース 1組 全60組 結果
11:56 2 2組 結果
11:58 3 3組 結果
12:00 4 4組 結果
12:03 5 5組 結果
12:05 6 6組 結果
12:07 7 7組 結果
12:09 8 8組 結果
12:12 9 9組 結果
12:13 10 10組 結果
12:16 11 11組 結果
12:18 12 12組 結果
12:20 13 13組 結果
12:22 14 14組 結果
12:26 15 15組 結果
12:28 16 16組 結果
12:31 17 17組 結果
12:32 18 18組 結果
12:43 19 19組 結果
12:45 20 20組 結果
12:47 21 21組 結果
12:49 22 22組 結果
12:53 23 23組 結果
12:53 24 24組 結果
12:55 25 25組 結果
12:57 26 26組 結果
12:59 27 27組 結果
13:01 28 28組 結果
12:55 29 29組 結果
12:56 30 30組 結果
12:58 31 31組 結果
13:00 32 32組 結果
13:02 33 33組 結果
13:05 34 34組 結果
13:08 35 35組 結果
13:12 36 36組 結果
13:14 37 37組 結果
13:16 38 38組 結果
13:17 39 39組 結果
13:19 40 40組 結果
13:22 41 41組 結果
13:23 42 42組 結果
13:25 43 43組 結果
13:27 44 44組 結果
13:29 45 45組 結果
13:32 46 46組 結果
13:33 47 47組 結果
13:34 48 48組 結果
13:38 49 49組 結果
13:40 50 50組 結果
13:44 51 51組 結果
13:47 52 52組 結果
13:48 53 53組 結果
13:51 54 54組 結果
13:52 55 55組 結果
13:55 56 56組 結果
13:56 57 57組 結果
13:57 58 58組 結果
13:59 59 59組 結果
14:01 60 60組 結果
14:01 274 タイムレース総合結果 結果
14:00 213 300m 女子 タイムレース 1組 全 7組 結果
14:11 214 2組 結果
14:13 215 3組 結果
14:15 216 4組 結果
14:18 217 5組 結果
14:20 218 6組 結果
14:22 219 7組 結果
14:22 275 タイムレース総合結果 結果
14:25 95 300m 男子 タイムレース 1組 全17組 結果
14:27 96 2組 結果
14:30 97 3組 結果
14:32 98 4組 結果
14:34 99 5組 結果
14:36 100 6組 結果
14:38 101 7組 結果
14:40 102 8組 結果
14:43 103 9組 結果
14:58 104 10組 結果
15:00 105 11組 結果
15:02 106 12組 結果
15:05 107 13組 結果
15:07 108 14組 結果
15:10 109 15組 結果
15:12 110 16組 結果
15:15 111 17組 結果
15:15 277 タイムレース総合結果 結果
15:35 234 100mH(0.762m) 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:36 235 2組 結果
15:38 236 3組 結果
15:39 237 4組 結果
15:39 278 タイムレース総合結果 結果
15:41 136 110mH(0.991m) 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:55 137 2組 結果
15:57 138 3組 結果
15:59 139 4組 結果
15:59 279 タイムレース総合結果 結果
16:15 227 1500m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:21 228 2組 結果
16:29 229 3組 結果
16:36 230 4組 結果
16:36 280 タイムレース総合結果 結果
16:50 241 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 6組 結果
16:53 242 2組 結果
16:56 243 3組 結果
17:02 244 4組 結果
17:06 245 5組 結果
17:09 246 6組 結果
17:09 281 タイムレース総合結果 結果
17:14 150 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 9組 結果
17:17 151 2組 結果
17:20 152 3組 結果
17:24 153 4組 結果
17:23 154 5組 結果
17:23 155 6組 結果
17:36 156 7組 結果
17:40 157 8組 結果
17:45 158 9組 結果
17:45 282 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 168 走幅跳 男子 予選 1組 結果
10:02 169 2組 結果
10:30 167 棒高跳 男子 予選 1組 結果
10:30 253 棒高跳 女子 予選 1組 結果
13:00 252 走高跳 女子 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
13:00 170 走幅跳 男子 予選 3組 結果
13:00 171 4組 結果
13:00 276 決勝 結果
15:30 265 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 172 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
10:55 263 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
13:30 258 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
14:00 266 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果

2022年7月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 240 3000mW 女子 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:25 149 3000mW 男子 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:01 238 300mH(0.762m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:04 239 2組 結果
10:04 283 タイムレース総合結果 結果
10:18 144 300mH(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:20 145 2組 結果
10:23 146 3組 結果
10:23 284 タイムレース総合結果 結果
10:39 200 200m 女子 タイムレース 1組 全13組 結果
10:42 201 2組 結果
10:44 202 3組 結果
10:46 203 4組 結果
10:48 204 5組 結果
10:50 205 6組 結果
10:52 206 7組 結果
10:54 207 8組 結果
11:00 208 9組 結果
11:02 209 10組 結果
11:04 210 11組 結果
11:06 211 12組 結果
11:10 212 13組 結果
11:10 285 タイムレース総合結果 結果
11:20 61 200m 男子 タイムレース 1組 全34組 結果
11:21 62 2組 結果
11:22 63 3組 結果
11:23 64 4組 結果
11:24 65 5組 結果
11:26 66 6組 結果
11:27 67 7組 結果
11:28 68 8組 結果
11:29 69 9組 結果
11:30 70 10組 結果
11:31 71 11組 結果
11:32 72 12組 結果
11:33 73 13組 結果
11:34 74 14組 結果
11:35 75 15組 結果
11:36 76 16組 結果
11:37 77 17組 結果
11:38 78 18組 結果
11:39 79 19組 結果
11:40 80 20組 結果
11:41 81 21組 結果
11:42 82 22組 結果
11:43 83 23組 結果
11:44 84 24組 結果
11:45 85 25組 結果
11:46 86 26組 結果
12:36 87 27組 結果
12:38 88 28組 結果
12:41 89 29組 結果
12:42 90 30組 結果
12:44 91 31組 結果
12:46 92 32組 結果
12:48 93 33組 結果
12:50 94 34組 結果
12:50 289 タイムレース総合結果 結果
12:58 220 800m 女子 タイムレース 1組 全 7組 結果
13:03 221 2組 結果
13:06 222 3組 結果
13:10 223 4組 結果
13:15 224 5組 結果
13:20 225 6組 結果
13:24 226 7組 結果
13:24 287 タイムレース総合結果 結果
13:29 112 800m 男子 タイムレース 1組 全13組 結果
13:33 113 2組 結果
13:37 114 3組 結果
13:41 115 4組 結果
13:46 116 5組 結果
13:50 117 6組 結果
13:54 118 7組 結果
14:00 119 8組 結果
14:05 120 9組 結果
14:09 121 10組 結果
14:13 122 11組 結果
14:17 123 12組 結果
14:22 124 13組 結果
14:22 288 タイムレース総合結果 結果
14:40 147 3000mSC 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:53 148 2組 結果
14:53 290 タイムレース総合結果 結果
15:11 247 4×400m 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
15:17 248 2組 結果
15:24 249 3組 結果
15:31 250 4組 結果
15:38 251 5組 結果
15:38 291 タイムレース総合結果 結果
15:46 159 4×400m 男子 タイムレース 1組 全 7組 結果
15:53 160 2組 結果
15:59 161 3組 結果
16:06 162 4組 結果
16:13 163 5組 結果
16:19 164 6組 結果
16:26 165 7組 結果
16:26 293 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:47 254 走幅跳 女子 予選 1組 結果
09:47 255 2組 結果
11:30 166 走高跳 男子 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
11:55 256 走幅跳 女子 予選 3組 結果
11:55 257 4組 結果
11:55 286 決勝 結果
14:22 259 三段跳 男子 予選 1組 結果
14:22 260 2組 結果
14:22 292 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 176 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
10:55 175 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
12:55 269 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
14:55 173 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/07/17 16:32:25更新