’jŽq‘ÎZ 800m À²ÑÚ°½3‘g
‘S 8‘g
‘æ6‰ñ‘åã‚“™ŠwZ‘æ3,4’n‹æŒö—§‚“™ŠwZ‘ÎZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N 8ŒŽ27“ú 13Žž48•ª
yR”»’·zìè ‘×‰p
y‹L˜^Žå”Czã“c ˜a–ç
y‰ïêzƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2022/08/28 15:49:36XV
‘åã‚Z‹L˜^(OH)@1:48.57@‹v“c@ñ@(÷‹{)@2021
@@‘å‰ï‹L˜^(GR)@1:54.72@“ì“c@qŠó(‘å’Ë)@2018
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 316 | “¡Œ´ Œb“l(2) | ̼ÞÊ× ¹²Ä | •zŽ{ | 2:15.98 |
|
2 | 11 | 776 | ‰ª —S‹P(1) | µ¶ Õ³· | ä“Œ | 2:17.38 |
|
3 | 8 | 847 | çXŠâ —½(1) | ÁÁÞ²Ü Ø®³ | –P | 2:18.91 |
|
4 | 3 | 279 | ‹g“c [Šó(2) | Ö¼ÀÞ ±Â· | äH‰È | 2:19.37 |
|
5 | 6 | 696 | ”ö˜U —DŠó(1) | µºÞÓØ Õ³· | ò—z | 2:19.69 |
|
6 | 5 | 564 | ¯ì —D¬(2) | μ¶Ü Õ³¾² | ‚Î | 2:20.01 |
|
7 | 2 | 716 | “n•” q—ƒ(1) | ÜÀÅÍÞ º³½¹ | “ŒZ‹g | 2:20.29 |
|
8 | 1 | 722 | ‘å¼ Žiç(1) | µµÏ ¶» | ”ª”ö‰ãÄ | 2:22.91 |
|
9 | 9 | 561 | ‰œ–ì —z‘¾(2) | µ¸É ËÅÀ | ‚Î | 2:25.86 |
|
10 | 10 | 803 | “cÉ”ö —ø | Àɵ@ÚÝ | ’·‹g | 3:06.83 |
|
| 7 | 601 | —â… °(1) | ËÔÐ½Þ ÊÙ | ‚Ý‚Ç‚è´•ü |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‘ÎZ 800m À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B