jqĪZ 1500m Ą²ŃŚ°½5g
S 5g
ę6ńåćwZę3,4nęö§wZĪZ¤ć£Zåļ
|
2022N 828ś 1406Ŗ
yR»·zģč ×p
yL^åCzćc aē
yļźz}[tB[h·
2022/08/28 15:49:36XV
åćZL^(OH)@3:46.92@vc@ń@(÷{)@2021
@@åļL^(GR)@4:06.84@Ŗø@s½(Ŗö)@2018
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 13 | AŲ S(3) | ³“· Ą¹Ä | åĖ | 3:58.55 | NGR |
2 | 2 | 11 | gR ½(3) | Ö¼ŌĻ ĻŗÄ | åĖ | 4:03.67 | NGR |
3 | 13 | 50 | Oc [P(2) | Ļ“ĄŽ ŠĀ· | Ŗö | 4:07.05 |
|
4 | 9 | 417 | vŪ Čį(3) | øĪŽ Ų®³¶Ž | śV | 4:10.88 |
|
5 | 15 | 209 | Īc ^ßl(2) | ²¼ĄŽ ĻÅÄ | Ķģ | 4:12.31 |
|
6 | 5 | 36 | ģ ~¹(2) | ¶ÜĖ¶Ž¼ ı | åĖ | 4:13.02 |
|
7 | 6 | 132 | ģ½ ń(2) | ·Ą ¹Ż¼Ž | ¶ģ | 4:13.12 |
|
8 | 11 | 241 | āVŌ Tį(3) | »²Ļ ¼ŻŗŽ | Ŗ¾ | 4:14.66 |
|
9 | 14 | 129 | Ŗ D¬(2) | µ¶ Õ³¾² | ¶ģ | 4:15.12 |
|
10 | 7 | 222 | põ õ(2) | ¶øŠĀ ŚŻ | V¤ | 4:17.88 |
|
11 | 16 | 135 | ”J kå(2) | ļŽĄĘ ŗ³ĄŽ² | ¶ģ | 4:17.89 |
|
12 | 3 | 496 | śūü Vķ(2) | ĖĄŽ¶ Ė³¶Ž | LĖģ | 4:20.00 |
|
13 | 17 | 642 | ~ģ S½(1) | ³Ņ¶Ü ¼ŻĶß² | V¤ | 4:30.90 |
|
14 | 4 | 54 | [R Tå(2) | Ģ¶ŌĻ Õ³ĄŽ² | Ŗö | 4:35.90 |
|
15 | 8 | 221 | J p¼(2) | ĄĘ ĖĆŽÅµ | ü“ | 4:44.15 |
|
| 10 | 629 | L ą(1) | »Ņ¼ŽĻ Śµ | Ŗö |
| DNS |
| 12 | 169 | ūü” [^(2) | Ą¶Ģ¼Ž Õ³Ļ | ņz |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
13 | AŲ S(3) | ³“· Ą¹Ä | åĖ |
| 2:05 | 3:08 |
11 | gR ½(3) | Ö¼ŌĻ ĻŗÄ | åĖ |
1:02 |
|
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqĪZ 1500m Ą²ŃŚ°½5g Å·B