qÎZ 1500m žŅÚ°Ŋ3g
S 3g
æ6ņåãwZæ3,4næö§wZÎZ¤ãŖZåī 
 | 
2022N 828ú  1324Ē
yRģˇzėč ×p
yL^åCzãc aį
yīęz}[tB[hˇ
2022/08/28 15:49:36XV
åãZL^(OH)@4:17.89@ûüŧ@]Zr(Opw@)@2015
@@åīL^(GR)@4:41.96@R@MT@@@(åË)@@@@2018
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | 
| 1 | 2 | 14 | ė Šz(2) | ŧ×ļÜ ąģË | åË |  4:39.44 | NGR  | 
| 2 | 9 | 36 | áä ÚØ(1) | Üļ˛ ŲÅ | åË |  4:52.90 | 
  | 
| 3 | 12 | 117 | Ŧė tÔ(2) | ēĐÅĐ ļÅĘ | Ũac |  4:54.42 | 
  | 
| 4 | 5 | 47 | üä äģßė(2) | Ņļ˛ Ø˛Å | ļė |  4:55.78 | 
  | 
| 5 | 13 | 18 | ēã JP(2) | Ņ×ļĐ Õ˛ˇ | åË |  4:58.00 | 
  | 
| 6 | 4 | 116 | n am(2) | ËŲĪ ļŊŪĘ | Ũac |  4:58.12 | 
  | 
| 7 | 7 | 91 | i ĐĖÅ(2) | ÅļÂļģ ËÉÃŪ | ōz |  4:58.85 | 
  | 
| 8 | 14 | 103 | Yc üį(2) | ŗ×Ā Đģˇ | Ou |  5:01.97 | 
  | 
| 9 | 6 | 104 | { ąąë(2) | ÅļĶÄ ēēÛ | Ou |  5:16.69 | 
  | 
| 10 | 1 | 131 | Oc žį(2) | Ī´ĀŪ Đģˇ | ˛ė |  5:18.53 | 
  | 
| 11 | 10 | 223 | åvÛ D(2) | ĩĩ¸ÎŪ ŧˇ | Zg |  5:19.01 | 
  | 
| 12 | 3 | 135 | Ēc SĸĀ(2) | ĩļĀŪ ÕØļ | ü´ |  5:20.76 | 
  | 
| 13 | 15 | 121 | ĄØ ´\(3) | ĖŧŪˇ ģÔļ | V¤ |  5:29.31 | 
  | 
  | 8 | 132 | C{ H(2) | ĪŊĶÄ ¸ÚĘ | ˛ė | 
  | DNS  | 
  | 11 | 133 | C{ ĸ(2) | ĪŊĶÄ Đײ | ˛ė | 
  | DNS  | 
rÔ
| No. | ŧ | Ž | SOO | WOO | PQOO | 
| 14 | ė Šz(2) | ŧ×ļÜ ąģË | åË | 
 1:10 |  2:27 |  3:43 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö  
ŖZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qÎZ 1500m žŅÚ°Ŋ3g ŎB