—q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‘æ75‰ñ‘åã‚Z—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï’n‹æ•Ê—\‘I‰ï(3C4’n‹æ)
|
2022”N 5Œ 4“ú 1417•ª
R ”» ’·:ìú±@‘׉p
‹L˜^å”C:ã“c@˜a–ç
‰ï@ê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹
2022/05/05 17:03:07XV
ƒV[ƒh‘Iè
11 –ìã@Ø“ß(2) “Œ‘åã‘åŒhˆ¤E14 ”’ì@’©—z(2) ‘å’Ë
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 27 | –k‘º@™z(1) | ·ÀÑ× Øİ | “Œ‘åã‘åŒhˆ¤ | 4:53.35 |
|
2 | 17 | 117 | ¬“ì@‘t‰Ô(2) | ºĞÅĞ ¶ÅÊ | Šİ˜a“c | 5:00.52 |
|
3 | 14 | 104 | ’†–{@‚±‚±‚ë(2) | ŶÓÄ ººÛ | O‘‹u | 5:06.48 |
|
4 | 18 | 57 | —˜š @•¶‰¹(3) | ļ¸Æ ±ÔÈ | ‘å‘Ì‘å˜Q¤ | 5:06.67 |
|
5 | 7 | 48 | ‰¡R@ˆ»(2) | ÖºÔÏ ±Ô¶ | ‹ß‘å• | 5:12.65 |
|
6 | 8 | 130 | Ε”@ŒÄ’g(2) | ²¼ÍŞ ºÊÙ | “V‰¤› | 5:18.95 |
|
7 | 13 | 36 | áˆä@—ÚØ(1) | ܶ² ÙÅ | ‘å’Ë | 5:19.42 |
|
8 | 6 | 263 | R“c@‚±‚Æ‚Í(3) | ÔÏÀŞ ºÄÊ | “o”ü‹u | 5:23.15 |
|
9 | 3 | 273 | ¬ò@Ø’q(3) | º²½ŞĞ ÅÁ | •x“c—Ñ | 5:24.30 |
|
10 | 4 | 112 | â–{@—DˆË(3) | »¶ÓÄ Õ² | R–{ | 5:26.00 |
|
11 | 1 | 121 | ’†‘º@”ü‰K(2) | ŶÑ× Ğ³ | ‰Í“ì | 5:29.59 |
|
12 | 9 | 111 | –kì@—DØ(2) | ·À¶ŞÜ ճŠ| ”ª”ö | 5:30.85 |
|
13 | 12 | 156 | ‰ª@щÔ(3) | µ¶ »Ô¶ | •z{ | 5:36.75 |
|
14 | 15 | 149 | ¼‰ª@•à”ü(2) | Ƽµ¶ ±ÕĞ | ’é’ËRòƒ–‹u | 5:37.61 |
|
15 | 16 | 186 | Šâ‘q@‘Šó(2) | ²Ü¸× »· | ´…’J | 5:52.72 |
|
16 | 10 | 188 | ˆé•”@Œ‹Ø(2) | ²¿ÍŞ ÕÅ | ã“ì‘å | 6:06.84 |
|
| 5 | 249 | ’r“c@–¢(2) | ²¹ÀŞ Â¸ŞĞ | —[—z‹uŠw‰€ |
| DNS |
| 11 | 224 | ‰ÃË›@‰Øê£(3) | ¶¼®³¼Ş ¶Øİ | ò–k |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv |
27 | –k‘º@™z(1) | ·ÀÑ× Øİ | “Œ‘åã‘åŒhˆ¤ |
1:10 | 2:31 | 3:54 |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/05/05 17:03:07XV