q2N 400mH(0.762m/35m) \I1g
3g2
{2
æ77ņåãwZĖįåïĪãĢZĖ
|
2022N 816ú 1110Š
R ŧ ·:c ņOv^ė av
L^åC:ãc aį
ĢZę:}[tB[h·
2023/07/23 11:33:50XV
ú{ZL^ (JHR) 57.09 ÎË °q (åãåhĪEåã) 2015
åãZL^ (OHR) 57.09 ÎË °q (åãåhĪ) 2015
å ï L ^ (GR) 59.44 šã@G (åãåhĪ) 2015
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 16 | äã ėXÔ(2) | ēÉģī ÅÅĘ | åã | 1:06.50 | Q
|
2 | 3 | 106 | Lc IĒÁ(2) | ÄÖĀÞ ÕØķ | åãŽæüq | 1:07.14 | Q
|
3 | 7 | 20 | Ýc ũđ(2) | ·žĀÞ žÞČ | åãåhĪ | 1:07.21 | q
|
4 | 2 | 92 | \Ļ Ļ(2) | Éū ąĩē | kįĒ | 1:10.56 |
|
5 | 6 | 134 | rc SĪ(2) | ēđĀÞ ššą | O | 1:10.62 |
|
6 | 5 | 100 | gĮ Ää(2) | ·Ũ ķÎ | Ou | 1:12.28 |
|
7 | 8 | 210 | O üD(2) | ÏīŋÞÉ ÐÕģ | ā | 1:16.51 |
|
8 | 9 | 17 | åË ŅÞ(2) | ĩĩÂķ ŧÅ | CåÂŊ | 1:16.89 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q2N 400mH(0.762m/35m) \I1g Å·B
2023/07/23 11:33:50XV