jq2N 400mH(0.914m/35m) \I1g
6g1
{2
ę77ńåćwZĢēåļ¤ć£ZĢ
|
2022N 816ś 1150Ŗ
R » ·:c ńOv^ģ av
L^åC:ćc aē
£Zź:}[tB[h·
2023/07/23 11:33:50XV
ś{ZL^ (JHR) 49.09 × å (LFĄEL) 1996
åćZL^ (OHR) 51.11 Rŗ MF (“ ) 1997
å ļ L ^ (GR) 52.10 ą_c@°u (Ä@¤) 2018
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 15 | Īģ Só(2) | ²¼¶Ü ¼Ż· | ßå | 55.79 | Q
|
2 | 3 | 347 | Ąö »¹(2) | Ō½µ Ų®³Ä | ćģå | 56.85 | q
|
3 | 6 | 217 | kģ Öē(2) | ·ĄÉ ±ĀŌ | ŪĆ | 57.33 |
|
4 | 7 | 150 | ŗ õó(2) | ŶŃ× ŠĀ· | Öåkz | 1:00.03 |
|
5 | 5 | 37 | ā½ ńm(2) | »¶Ė× ĄøÄ | åĖ | 1:00.79 |
|
6 | 9 | 300 | Ż{ åP(2) | ·¼ÓÄ ĄŽ²· | aņ | 1:02.78 |
|
7 | 8 | 524 | Rą ¾L(2) | ŌĻ³Į ±·ÉĢŽ | „Ź | 1:04.06 |
|
8 | 2 | 274 | ģc ×½(2) | ÉĄŽ Ą²¾² | åćå“ | 1:06.47 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2N 400mH(0.914m/35m) \I1g Å·B
2023/07/23 11:33:50XV