jq1N 800m \I4g
6g1
{2
æ77ņåãwZĖįåī¤ãŖZĖ
|
2022N 818ú 1308Ē
R ģ ˇ:c ņOv^ė av
L^åC:ãc aį
ŖZę:}[tB[hˇ
2023/07/23 11:33:50XV
ú{ZL^ (JHR) 1:46.59 ¸Ú˛ ą°ÛŨŗg (mE_Ūė) 2019
åãZL^ (OHR) 1:48.57 vc@@ņ@ (÷@{) 2021
å ī L ^ (GR) 1:57.47 gR@@Ŋ (å@Ë) 2020
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 56 | šė ¸Ž(1) | ĐÁÉ ĀšŲ | åË | 1:59.75 | Q
|
2 | 7 | 186 | ŧė ^(1) | ÆŧļÜ ĖŗĪ | Öåkz | 1:59.81 | q
|
3 | 6 | 695 | } GN(1) | ´ĀŪ ËÛąˇ | ōz | 2:05.67 [ 2:05.663] |
|
4 | 5 | 630 | ÔR Åž(1) | ąļÔĪ ØŽŗĀ | ÷{ | 2:06.59 |
|
5 | 8 | 730 | åŧ Wl(1) | ĩĩÆŧ ąˇÄ | ōåà | 2:10.30 |
|
6 | 3 | 879 | zq ēž(1) | ĩÁ ØŽŗĀ | Hßw | 2:20.52 |
|
7 | 2 | 754 | žę(1) | Äŧ¸Æ Ā˛Á | åĖåQ¤ | 2:21.87 |
|
| 9 | 145 | åà æu(1) | ĩĩ ڲŧŪ | åãËü |
| DNS |
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO |
56 | šė ¸Ž(1) | ĐÁÉ ĀšŲ | åË |
1:00 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq1N 800m \I4g ÅˇB
2023/07/23 11:33:50XV