男子2年総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子2年 100m | 男子2年 200m | 男子2年 400m | 男子2年 800m | 男子2年 1500m | 男子2年 5000m | 男子2年 110mH | 男子2年 400mH | 男子2年 3000mSC | 男子2年 5000mW | 男子2年 走高跳 | 男子2年 棒高跳 | 男子2年 走幅跳 | 男子2年 三段跳 | 男子2年 砲丸投 | 男子2年 円盤投 | 男子2年 ハンマー投 | 男子2年 やり投 |
1 | 関大北陽 | 80 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 14 | | 4 | 6 | | 15 | | 6 | 8 | | | | |
2 | 大体大浪商 | 58 | | | | 4 | | 4 | 6 | | | 7 | | | 5 | | 12 | 8 | 7 | 5 |
3 | 大塚 | 49 | 1 | | | 13 | 8 | | | | 4 | 12 | | | | | 6 | | 5 | |
4 | 近大附 | 45 | 8 | 11 | | | 7 | | 4 | 15 | | | | | | | | | | |
5 | 東海大仰星 | 36 | 7 | | 6 | | | | 7 | | | | | | 2 | 6 | | 6 | | 2 |
6 | 大阪 | 33 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | | 1 | | 5 | | | | | | | | | |
7 | 清風 | 24 | 6 | | 2 | | | 7 | | | 8 | | | | | | 1 | | | |
8 | 桜宮 | 23 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 5 | | 15 |
9 | 佐野 | 20 | | | | | | | 5 | 5 | | | | | 1 | 1 | | | 8 | |
10 | 太成学院 | 19 | | | | | | | | | | | | | 4 | 7 | 7 | 1 | | |
11 | 寝屋川 | 17 | | | | | | | | 6 | | | | | | | 5 | | | 6 |
12 | 生野 | 16 | | | | | | 5 | 8 | | | | | | | 2 | | | | 1 |
13 | 汎愛 | 13 | | | | | | | | | 2 | | | | 8 | | | | | 3 |
14 | 北野 | 13 | | 6 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | |
14 | 上宮 | 13 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | | | |
16 | 大阪桐蔭 | 11 | | | | 7 | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | |
17 | 東大阪大柏原 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 6 | |
18 | 摂津 | 9 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | |
19 | 北千里 | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
19 | 枚方 | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 八尾 | 8 | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
22 | 咲くやこの花 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
22 | 鳳 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | |
24 | 三島 | 7 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 1 | |
25 | 東 | 7 | | | | 2 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
26 | 四條畷 | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
27 | 交野 | 6 | | | 4 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
28 | 阪南大 | 6 | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | | |
28 | 三国丘 | 6 | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
30 | 箕面 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 山本 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
30 | 登美丘 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
33 | 履正社 | 5 | | | | | | 3 | | | | 2 | | | | | | | | |
33 | 住吉 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | |
35 | 和泉 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
35 | 金剛 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
35 | 清教学園 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
38 | 常翔学園 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
38 | 泉陽 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
38 | 初芝立命館 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
41 | 関大一 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
41 | 山田 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
41 | 精華 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
41 | 堺 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
45 | 茨木 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 市岡 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
45 | 大手前 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
45 | 天王寺 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子2年総合 です。
対校得点
2023/07/23 11:33:50更新