女子 1500m タイムレース2組
全 4組
2023年 7月15日 16時51分
審 判 長:青木 正宏
記録主任:上田 和也
会 場:ヤンマーフィールド長居
2023/07/16 16:21:51更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 9 | 102 | 刀根 葵(1) | トネ アオイ | 大阪学芸 | 5:08.88 |
|
2 | 11 | 37 | 藤木 ひとみ(1) | フジキ ヒトミ | 大塚 | 5:14.21 |
|
3 | 5 | 359 | 多田 千尋(1) | タダ チヒロ | 三国丘 | 5:15.49 |
|
4 | 8 | 80 | 菱田 英美(2) | ヒシダ エミ | 生野 | 5:16.11 |
|
5 | 2 | 16 | 谷 菜々花(2) | タニ ナナカ | 大塚 | 5:16.93 |
|
6 | 7 | 127 | 岡田 優芽(2) | オカダ ユメ | 河南 | 5:19.34 |
|
7 | 19 | 357 | 立川 真名(1) | タチカワ マナ | 三国丘 | 5:24.31 |
|
8 | 17 | 82 | 笠谷 莉緒(2) | カサタニ リオ | 天王寺 | 5:25.98 |
|
9 | 16 | 17 | 谷 萌々花(2) | タニ モモカ | 大塚 | 5:26.61 |
|
10 | 10 | 86 | 李 未宇(2) | リ ミウ | 天王寺 | 5:29.92 |
|
11 | 14 | 113 | 古家 若葉(2) | フルヤ ワカバ | 三国丘 | 5:31.19 |
|
12 | 3 | 344 | 春木 胡那(1) | ハルキ コナ | 天王寺 | 5:32.62 |
|
13 | 1 | 94 | 柚木脇 菜月(1) | ユキワキ ナツキ | 天王寺 | 5:33.76 |
|
14 | 18 | 50 | 新里 咲(1) | ニイザト サキ | 近畿大附属 | 5:34.10 |
|
15 | 20 | 333 | 櫻井 まなか(1) | サクライマナカ | 岸和田 | 5:50.91 |
|
16 | 6 | 353 | 道角 優美(1) | ドウカク ユミ | 佐野 | 5:58.10 |
|
17 | 13 | 348 | 和田 いずみ(1) | ワダイズミ | 鳳 | 6:01.06 |
|
| 4 | 98 | 香川 穂乃佳(2) | カガワ ホノカ | 大阪学芸 |
| DNS |
| 12 | 103 | 村瀬 彩雪(1) | ムラセ サユキ | 大阪学芸 |
| DNS |
| 15 | 178 | 杉之原 涼音(3) | スギノハラ スズネ | 阪南大 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
102 | 刀根 葵(1) | トネ アオイ | 大阪学芸 |
|
| 4:07 |
80 | 菱田 英美(2) | ヒシダ エミ | 生野 |
1:17 | 2:42 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m タイムレース2組 です。
2023/07/16 16:21:51更新