jqÎZ 110mH(1.067m/9.14m) Ā˛ŅÚ°Ŋ4g
S 4g
æ7ņåãwZæ3,4næö§wZÎZ¤ãŖZåī
|
2023N 819ú 1048Ē
yRģˇzėč ×pEÂØ ŗG
yL^åCzrc
yīęzäsāĒö¤ãŖZę
2023/08/19 17:01:29XV
åãZL^(OH)@13.93@Ŧr@ģ(åË)@2021
@@åīL^(GR)@15.01@c@P(ļė)@2022
:+1.9
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 3 | 144 | Ē E°(3) | OKA Iharu(05) | ˛ė | 14.65 | NGR |
2 | 5 | 167 | DJ Ĩž(2) | FUNATANI Kanta(06) | Ũac | 15.23 |
|
3 | 6 | 139 | O KL(2) | MAESONO Yukinobu(06) | ļė | 15.37 |
|
4 | 8 | 239 | Ģ§ ëT(3) | ADACHI Masanori(05) | åãËŪŧŪČŊĖÛŨèą | 15.42 |
|
5 | 4 | 5 | §Î I^(3) | TATEISHI Yuma(06) | åË | 15.54 |
|
6 | 2 | 179 | c [(2) | TANAKA Mitsuru(06) | V¤ | 15.68 |
|
| 7 | 46 | ėã Ií(1) | KAWAKAMI Yuuga(07) | åË |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqÎZ 110mH(1.067m/9.14m) Ā˛ŅÚ°Ŋ4g ÅˇB
2023/08/19 17:01:29XV