jqI[v 300m ĀēŅÚ°―2g
S 7g
æ7ņåãwZæ3,4næö§wZÎZĪãĢZåï
|
2023N 819ú 1157Š
yRŧ·zėč ŨpEÂØ ģG
yL^åCzrc
yïęzäsāŠöĪãĢZę
2023/08/19 17:01:29XV
åãZL^(OH)@33.27@Ņ@\ë(åË)@2022
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 619 | c å(1) | MASUDA Aoto(07) | ķė | 37.90 |
|
2 | 7 | 459 | ÄāV C^(2) | YONEZAWA Yuma(06) | Î | 38.28 |
|
3 | 5 | 136 | ĒÃ \y(2) | SEKO Rido(06) | ķė | 38.40 |
|
4 | 2 | 177 | ŽR l(2) | KOYAMA Kanato(06) | VĪ | 38.67 |
|
5 | 6 | 452 | ö Ëķ(2) | KOINAKA Io(06) | Î | 38.75 |
|
6 | 1 | 133 | Øš [ņ(2) | KIMURA Keiji(06) | ķė | 39.83 |
|
7 | 8 | 256 | RÛ uū(2) | YAMAGIWA Sota(06) | ðė | 41.35 |
|
| 3 | 642 | īc ęĄķ(1) | SUGAMUTA Haruki(07) | ķė |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqI[v 300m ĀēŅÚ°―2g Å·B
2023/08/19 17:01:29XV