’jŽq1”N 400mH(0.914m/35m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ78‰ñ‘åã‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”’n‹æ—\‘I‰ï(3,4’n‹æ)
|
2023”N 7ŒŽ22“ú 12Žž31•ª
R ”» ’·:–Ø@³GEìú±@‘׉p
‹L˜^Žå”C:ã“c@˜a–ç
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2023/07/23 17:43:34XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 260 | ²“¡@•–‘¾(1) | »Ä³@̳À | ‘å㤋Ƒå | 59.68 |
|
2 | 4 | 729 | ‹{ì@ŠCŽi(1) | ÐÔ¶ÞÜ ¶²¼Þ | ò–k | 1:02.07 |
|
3 | 6 | 106 | ’r–{@éD‰î(1) | ²¹ÓÄ ¿³½¹ | ‘åã‘̈ç‘å˜Q¤ | 1:04.66 |
|
4 | 5 | 666 | ¬“cŒ´@’B(1) | µÀÞÊ× ²ÀÙ | –P | 1:07.01 |
|
5 | 2 | 700 | ˆä–ì@Œ÷Šî(1) | ²É º³· | “ŒZ‹g | 1:08.84 |
|
6 | 8 | 723 | “c’†@ãÄ^(1) | ÀŶ ¼®³Ï | “V‰¤Ž› | 1:11.45 |
|
7 | 3 | 626 | ¼o@q—®(1) | ƼÃÞÜÀÙ | ŠÝ˜a“c | 1:13.74 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1”N 400mH(0.914m/35m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2023/07/23 17:43:34XV