q1N 1500m ĀēŅÚ°―1g
S 2g
æ78ņåãwZĖįåïĪãĢZĖnæ\Iï(3,4næ)
|
2023N 722ú 1312Š
R ŧ ·:ÂØ@ģGEėúą@Ũp
L^åC:ãc@aį
ĢZę:}[tB[h·
2023/07/23 17:43:34XV
V[hIč
29 vÛ@z@ (åãåhĪ) @
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 28 | Đė@Žė(1j | ąŧÉ ŲÅ | åãåhĪ | 4:39.71 |
|
2 | 2 | 317 | @Ēó(1) | ĘŊÄØ Ðļ | åË | 5:02.89 |
|
3 | 7 | 104 | Rč@ÍČ(1) | }TL@ni | åãw| | 5:17.18 |
|
4 | 12 | 62 | åÃ@D^(1) | ĩĩ ÕÏ | åãĖįåQĪ | 5:19.10 |
|
5 | 13 | 357 | §ė@^ž(1) | ĀÁķÜ ÏÅ | Ou | 5:22.97 |
|
6 | 5 | 296 | yî@å(1) | Ėđ ØŪģ | éËRw@ōu | 5:35.70 |
|
7 | 15 | 353 | đp@Dü(1) | ÄÞģķļ ÕÐ | ēė | 5:38.30 |
|
8 | 1 | 423 | Ōc@äŦ(1) | žÞĀ Õ· | Íė | 5:38.59 |
|
9 | 4 | 413 | [ä@įÄ(1) | Ėķē ÁÅÂ | åJ | 5:47.16 |
|
10 | 3 | 348 | ac@ĒļÝ(1) | ÜĀÞē―ÞÐ | P | 5:50.26 |
|
11 | 6 | 391 | ĄR@éĒ(1) | ÖšÔÏąķØ | āŠ | 5:53.29 |
|
12 | 10 | 345 | ―_ā@ŅĘ(1) | ËŨķÞ·ģÁ ŧÔ | VĪ | 5:59.78 |
|
13 | 11 | 295 | ŪŪ@üå(1) | šÔžÞÏ ÐÚē | Šö | 6:14.17 |
|
14 | 9 | 361 | ŠL@ęĪ(1) | ÔļÜ ēÁķ | Ã | 6:29.55 |
|
15 | 16 | 406 | åR@ĀØ(1) | ĩĩÔÏ ÕķÅ | xcŅ | 6:50.84 |
|
16 | 18 | 354 | žE@ãJ(1) | ŧēļÎÞ ļģ | Rw@ | 7:08.74 |
|
| 14 | 300 | Lg@z(1) | ąØÖž@ØÝ | v[w@ |
| DNS |
| 17 | 334 | kŠ@ęĢq(1) | ·ĀĩķØÝš | Ýac |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
28 | Đė@Žė(1j | ąŧÉ ŲÅ | åãåhĪ |
1:08 | 2:24 | 3:43 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q1N 1500m ĀēŅÚ°―1g Å·B
2023/07/23 17:43:34XV