—Žq2”N 3000m ŒˆŸ
‘æ78‰ñ‘åã‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”’n‹æ—\‘I‰ï(3,4’n‹æ)
|
2023”N 7ŒŽ23“ú 16Žž04•ª
R ”» ’·:–Ø@³GEìú±@‘׉p
‹L˜^Žå”C:ã“c@˜a–ç
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2023/07/23 17:43:34XV
ƒV[ƒh‘IŽè
19 –k‘º@™z@ (“Œ‘åã‘åŒhˆ¤)
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 13 | ‰ª“c@—L—¹(2) | µ¶ÀÞ ±Ø» | ‘å’Ë | 10:30.27 | NTT *RF |
2 | 1 | 23 | ‰Ôâ@—zˆ¨(2) | ÊÅ»¶ ËÏØ | “Œ‘åã‘åŒhˆ¤ | 10:42.93 | NTT *RF |
3 | 3 | 166 | ‘é–ì@¹–ë(2) | À¶É »Ô | “ŽRŠw‰@ | 10:47.72 | NTT *RF |
4 | 10 | 80 | •H“c@‰p”ü(2) | ˼ÀÞ ´Ð | ¶–ì | 11:00.95 | NTT *RF |
5 | 6 | 268 | –kˆä@çŠó(2) | ·À² »· | ã‹{ | 11:09.11 | NTT *RF |
6 | 5 | 55 | ¼@S”ü(2) | Ƽ ººÐ | ‘åã‘̈ç‘å˜Q¤ | 11:13.27 | NTT *RF |
7 | 7 | 83 | ¬—Ñ@”ü÷(2) | ºÊÞÔ¼ е | “V‰¤Ž› | 11:22.04 | NTT *RF |
8 | 9 | 127 | ‰ª“c@—D‰è(2) | µ¶ÀÞ ÕÒ | ‰Í“ì | 11:40.75 | NTT *RF |
9 | 11 | 113 | ŒÃ‰Æ@Žá—t(2) | ÌÙÔ Ü¶ÊÞ | ŽO‘‹u | 11:50.75 | NTT *RF |
10 | 8 | 192 | â–{@—”¿(2) | »¶ÓÄ ØÎ | Z‹g | 12:09.84 | NTT *RF |
11 | 12 | 86 | —›@–¢‰F(2) | Ø Ð³ | “V‰¤Ž› | 12:12.77 | NTT *RF |
12 | 16 | 114 | –ì“c@Ê”J(2) | ÉÀÞ ±ÔÈ | ŽO‘‹u | 12:52.00 | NTT *RF |
13 | 13 | 119 | X@Ê“Þ(2) | ÓØ ±ÔÅ | “ŒZ‹g | 12:54.23 | NTT *RF |
14 | 14 | 126 | Šìˆä@‰Ä”ü(2) | ·² ÅÂÐ | ‚’à | 13:44.74 | NTT *RF |
| 4 | 98 | ì@•ä”T‰À(2) | ¶¶ÞÜ Îɶ | ‘åãŠwŒ| |
| DNS |
| 15 | 201 | ‹g“c@ˆ²ŽÑ(2) | Ö¼ÀÞ ±½Þ» | ˜aò |
| DNS |
yŽQl‹L˜^z¦ƒŒ[ƒX’†‚ɘ^‰æ‚ðŽ~‚ß‚Ä‚µ‚Ü‚Á‚½‚½‚ßAÄ“x˜^‰æ‚ðŠJŽn‚·‚é‚Ü‚Å‚ÌŽžŠÔ(8.1•b)‚ð‰ÁŽZ‚µ‚½‹L˜^‚ð•\‹L‚µ‚Ä‚¢‚éB
- NTT:NoTimeTake‹@ŠíÄ×ÌÞÙ‚É‚æ‚è‹L˜^‚È‚µ(‡ˆÊ‚Í—LŒø)
- *RF :˜^‰æŽ¸”s
- DNS:Œ‡ ê
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq2”N 3000m ŒˆŸ ‚Å‚·B
2023/07/23 17:43:34XV