’jq ”ªí1500m 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ76‰ñ‘åã‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
Œ“ ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï‘åã—\‘I‰ï
|
2023”N 5Œ27“ú 1620•ª
R”»’·:ìú± ‘׉p
‹L˜^å”C:ã“c ˜a–ç
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2023/05/28 19:46:22XV
“ú–{‚Z‹L˜^ (JHR) 6214“_ ŠÛR@—D^ (M@‘¾E‘åã) 2016
‘åã‚Z‹L˜^ (OHR) 6214“_ ŠÛR@—D^ (M@‘¾) 2016
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 5745“_ XŒû@—È–ç (“ŒŠC‘å‹Â¯) 2016
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 56 | ŒÃ’J —Á‘¾˜N(3) | ÌÙÔ Ø®³ÀÛ³ | ‘åã‘̈ç‘å˜Q¤ | 4:28.44 | (755)
|
2 | 9 | 171 | ‘åì œq‹è(2) | µµ¶Ü ײ¸ | Û’Ã | 4:34.31 | (717)
|
3 | 5 | 5 | —§Î —I^(3) | Àò¼ Õ³Ï | ‘å’Ë | 4:34.82 | (713)
|
4 | 8 | 17 | ÷ ‘s^(2) | ³´· ¿³Ï | ‹ß‹E‘å•‘® | 4:35.31 | (710)
|
5 | 3 | 374 | ‘呺 ‘ñ‹P(3) | µµÑ× À¸Ä | ”ª”ö‰ãÄ | 4:38.28 | (691)
|
6 | 11 | 313 | –q–ì —½“T(3) | Ï·É Ø®³½¹ | –kç—¢ | 4:41.91 | (668)
|
7 | 10 | 183 | ‘½“c ‰À‰¶(3) | ÀÀŞ ¶µİ | —š³Ğ | 4:53.35 | (599)
|
8 | 7 | 55 | ˆ±â —E‰î(1) | ±¼Ş»¶ Õ³½¹ | “ŒŠC‘å‘åã‹Â¯ | 4:55.12 | (588)
|
9 | 14 | 481 | ª’Ë ‘åô(3) | ÈÂŞ¶ À²· | –L’† | 4:55.95 | (583)
|
10 | 6 | 167 | ‘D’J Š¥‘¾(2) | ÌÅÀÆ ¶İÀ | Šİ˜a“c | 4:56.18 | (582)
|
11 | 15 | 674 | ’†–ì ‘t(1) | Å¶É ¶ÅÃŞ | ˆï–Ø | 4:56.71 | (579)
|
12 | 16 | 16 | “ìì —¤(3) | ĞÅжŞÜ ظ | ‘å’Ë | 4:59.20 | (564)
|
13 | 13 | 187 | –ìK °t(3) | ɼŞØ ÊÙ | “o”ü‹u | 4:59.56 | (562)
|
14 | 1 | 3 | œA“c —I–(3) | ËÛÀ Õ³Ï | ‹ß‹E‘å•‘® | 5:03.89 | (538)
|
15 | 2 | 154 | –{‘½ —Í(3) | ÎİÀŞ Á¶× | ÷‹{ | 5:10.46 | (501)
|
16 | 12 | 56 | ’x‰z q(1) | ÁºŞ¼ ÜÀÙ | “ŒŠC‘å‘åã‹Â¯ | 5:24.48 | (427)
|
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
56 | ŒÃ’J —Á‘¾˜N(3) | ÌÙÔ Ø®³ÀÛ³ | ‘åã‘̈ç‘å˜Q¤ |
|
| 3:39 |
171 | ‘åì œq‹è(2) | µµ¶Ü ײ¸ | Û’Ã |
1:11 |
|
|
374 | ‘呺 ‘ñ‹P(3) | µµÑ× À¸Ä | ”ª”ö‰ãÄ |
| 2:27 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ”ªí1500m 1‘g ‚Å‚·B
2023/05/28 19:46:22XV