q ĩí800m 2g
(S 2g)
æ76ņåãwZĪãĢZÎZIč åï
SwZĪãĢZIč åïåã\Iï
|
2023N 528ú 1500Š
Rŧ·:ėúą Ũp
L^åC:ãc aį
ĢZę:}[tB[h·
2023/05/28 19:46:22XV
ú{ZL^ (JHR) 5519_@wvq@b (sķģEs) 2012
åãZL^ (OHR) 5361_@V
X^@Üâ (åãåhĪ) 2016
å ï L ^ (GR) 5141_@V
X^@Üâ (åãåhĪ) 2015
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 1 | 27 | gg(2) | ĖļžÏ ĘÉą | åãåhĪ | 2:20.68 | (814)
|
2 | 4 | 22 | š aC(2) | ĖļŅŨ ÅšÞÐ | åË | 2:23.93 | (771)
|
3 | 2 | 73 | Ŋc HØ(3) | žŪģĀÞ ĘÅ | ķė | 2:25.67 | (748)
|
4 | 7 | 9 | gc üD(3) | ÖžĀÞ ÐÕ | åãåhĪ | 2:28.09 | (717)
|
5 | 3 | 32 | ī äĄ(3) | ÅķĘŨ Ãēą | Öžåkz | 2:29.43 | (700)
|
6 | 6 | 290 | že SØ(3) | ÆžķÜ ÕģÅ | é^ | 2:29.86 | (695)
|
7 | 5 | 10 | Ģ Þq(3) | ēĮē Åš | åãåhĪ | 2:35.58 | (625)
|
8 | 8 | 36 | c Ô(1) | ÅķĀ ÓÓķ | åË | 2:55.30 | (410)
|
rÔ
No. | ž | Ū | SOO |
27 | gg(2) | ĖļžÏ ĘÉą | åãåhĪ |
1:09 |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q ĩí800m 2g Å·B
2023/05/28 19:46:22XV