競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第78回大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部



2023年8月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:28 1 200m 女子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:30 2 2組 結果
10:32 3 3組 結果
10:34 4 4組 結果
10:36 5 5組 結果
10:38 6 6組 結果
10:48 7 200m 女子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:50 8 2組 結果
10:52 9 3組 結果
10:54 10 4組 結果
10:56 11 5組 結果
10:58 12 6組 結果
11:07 13 200m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
11:09 14 2組 結果
11:12 15 3組 結果
11:15 16 4組 結果
11:17 17 5組 結果
11:21 18 6組 結果
11:28 19 200m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
11:31 20 2組 結果
11:34 21 3組 結果
11:37 22 4組 結果
11:39 23 5組 結果
11:42 24 6組 結果
11:59 25 400mH(0.762m/35m) 女子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
12:03 26 2組 結果
12:06 27 3組 結果
12:13 28 400mH(0.762m/35m) 女子2年 予選 1組 4組1着+4 結果
12:16 29 2組 結果
12:19 30 3組 結果
12:23 31 4組 結果
12:34 32 400mH(0.914m/35m) 男子1年 予選 1組 4組1着+4 結果
12:37 33 2組 結果
12:40 34 3組 結果
12:42 35 4組 結果
12:54 36 400mH(0.914m/35m) 男子2年 予選 1組 4組1着+4 結果
12:57 37 2組 結果
13:00 38 3組 結果
13:04 39 4組 結果
13:10 40 4×100m 女子共通 予選 1組 11組2着+2 結果
13:13 41 2組 結果
13:17 42 3組 結果
13:20 43 4組 結果
13:23 44 5組 結果
13:26 45 6組 結果
13:29 46 7組 結果
13:34 47 8組 結果
13:35 48 9組 結果
13:38 49 10組 結果
13:44 50 11組 結果
13:48 51 4×100m 男子共通 予選 1組 16組1着+8 結果
13:50 52 2組 結果
13:54 53 3組 結果
13:58 54 4組 結果
14:03 55 5組 結果
14:05 56 6組 結果
14:07 57 7組 結果
14:11 58 8組 結果
14:15 59 9組 結果
14:18 60 10組 結果
14:22 61 11組 結果
14:25 62 12組 結果
14:29 63 13組 結果
14:33 64 14組 結果
14:37 65 15組 結果
14:39 66 16組 結果
14:45 67 1500m 男子1年 予選 1組 3組4着+3 結果
14:51 68 2組 結果
14:56 69 3組 結果
15:03 70 1500m 男子2年 予選 1組 3組4着+3 結果
15:98 71 2組 結果
15:14 72 3組 結果
15:23 226 200m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:30 227 2組 結果
15:29 228 200m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:32 229 2組 結果
15:35 230 200m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:39 231 2組 結果
15:43 233 200m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:46 234 2組 結果
15:54 235 400mH(0.762m/35m) 女子1年 決勝 結果
16:00 236 400mH(0.762m/35m) 女子2年 決勝 結果
16:07 237 400mH(0.914m/35m) 男子1年 決勝 結果
16:12 238 400mH(0.914m/35m) 男子2年 決勝 結果
16:17 73 1500m 女子1年 予選 1組 3組4着+3 結果
16:24 74 2組 結果
16:31 75 3組 結果
16:38 76 1500m 女子2年 予選 1組 3組4着+3 結果
16:44 77 2組 結果
16:51 78 3組 結果
17:01 248 200m 女子1年 決勝 結果
17:06 249 200m 女子2年 決勝 結果
17:10 250 200m 男子1年 決勝 結果
17:15 251 200m 男子2年 決勝 結果
17:27 94 5000mW 男子1年 決勝 結果
17:27 95 5000mW 男子2年 決勝 結果
18:09 240 4×100m 女子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
18:13 241 2組 結果
18:16 242 3組 結果
18:21 243 4×100m 男子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
18:25 244 2組 結果
18:29 245 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:50 232 走幅跳 男子1年 決勝 結果
11:30 81 棒高跳 男子1年 決勝 結果
11:30 82 棒高跳 男子2年 決勝 結果
13:15 239 走幅跳 男子2年 決勝 結果
13:20 85 走高跳 女子2年 決勝 結果
15:40 252 走幅跳 女子1年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:40 88 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 結果
11:00 89 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
12:40 90 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 結果
14:00 91 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果
16:15 92 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
16:15 93 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果

2023年8月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:28 96 400m 女子1年 予選 1組 5組1着+3 結果
09:31 97 2組 結果
09:34 98 3組 結果
09:37 99 4組 結果
09:40 100 5組 結果
09:44 101 400m 女子2年 予選 1組 5組1着+3 結果
09:48 102 2組 結果
09:51 103 3組 結果
09:54 104 4組 結果
09:56 105 5組 結果
10:00 106 400m 男子1年 予選 1組 5組1着+3 結果
10:04 107 2組 結果
10:08 108 3組 結果
10:11 109 4組 結果
10:13 110 5組 結果
10:18 111 400m 男子2年 予選 1組 5組1着+3 結果
10:20 112 2組 結果
10:26 113 3組 結果
10:29 114 4組 結果
10:33 115 5組 結果
10:40 116 100mH(0.762m/8.5m) 女子1年 予選 1組 4組1着+4 結果
10:50 117 2組 結果
10:51 118 3組 結果
10:53 119 4組 結果
10:55 120 100mH(0.762m/8.5m) 女子2年 予選 1組 4組1着+4 結果
10:58 121 2組 結果
10:59 122 3組 結果
11:01 123 4組 結果
11:12 124 110mH(0.991m/9.14m) 男子1年 予選 1組 4組1着+4 結果
11:13 125 2組 結果
11:15 126 3組 結果
11:18 127 4組 結果
11:21 128 110mH(0.991m/9.14m) 男子2年 予選 1組 4組1着+4 結果
11:24 129 2組 結果
11:26 130 3組 結果
11:28 131 4組 結果
11:40 253 1500m 女子1年 決勝 結果
11:50 254 1500m 女子2年 決勝 結果
12:07 256 4×100m 男子共通 決勝 結果
12:01 255 4×100m 女子共通 決勝 結果
12:22 132 3000mSC(0.914m) 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:37 133 2組 結果
12:37 266 タイムレース総合結果 結果
12:58 134 3000mSC(0.914m) 男子2年 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:13 135 2組 結果
13:13 267 タイムレース総合結果 結果
13:34 257 400m 女子1年 決勝 結果
13:38 258 400m 女子2年 決勝 結果
13:45 259 400m 男子1年 決勝 結果
13:49 261 400m 男子2年 決勝 結果
14:10 262 100mH(0.762m/8.5m) 女子1年 決勝 結果
14:20 263 100mH(0.762m/8.5m) 女子2年 決勝 結果
14:24 264 110mH(0.991m/9.14m) 男子1年 決勝 結果
14:37 265 110mH(0.991m/9.14m) 男子2年 決勝 結果
14:45 246 1500m 男子1年 決勝 結果
14:42 247 1500m 男子2年 決勝 結果
15:11 136 4×400m 女子共通 予選 1組 8組2着+8 結果
15:19 137 2組 結果
15:27 138 3組 結果
15:36 139 4組 結果
15:43 140 5組 結果
15:50 141 6組 結果
15:58 142 7組 結果
16:06 143 8組 結果
16:14 144 4×400m 男子共通 予選 1組 8組2着+8 結果
16:20 145 2組 結果
16:27 146 3組 結果
16:32 147 4組 結果
16:42 148 5組 結果
16:49 149 6組 結果
16:55 150 7組 結果
17:02 151 8組 結果
17:10 153 5000mW 女子1年 決勝 結果
17:10 152 5000mW 女子2年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 156 走高跳 男子1年 決勝 結果
10:00 260 走幅跳 女子2年 決勝 結果
10:40 157 棒高跳 女子1年 決勝 結果
10:40 158 棒高跳 女子2年 決勝 結果
13:30 160 走高跳 男子2年 決勝 結果
13:30 159 三段跳 女子1年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 161 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 結果
11:45 162 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 結果
13:55 163 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 結果
15:45 164 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果

2023年8月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 165 5000m 男子1年 決勝 結果
09:20 166 5000m 男子2年 決勝 結果
09:45 167 100m 女子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
09:47 168 2組 結果
09:49 169 3組 結果
09:50 170 4組 結果
09:53 171 5組 結果
09:54 172 6組 結果
09:58 173 100m 女子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:00 174 2組 結果
10:02 175 3組 結果
10:04 176 4組 結果
10:07 177 5組 結果
10:09 178 6組 結果
10:16 179 100m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:18 180 2組 結果
10:21 181 3組 結果
10:23 182 4組 結果
10:26 183 5組 結果
10:29 184 6組 結果
10:32 185 100m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:35 186 2組 結果
10:38 187 3組 結果
10:41 188 4組 結果
10:44 189 5組 結果
10:46 190 6組 結果
10:52 191 800m 女子1年 予選 1組 5組1着+3 結果
10:57 192 2組 結果
11:00 193 3組 結果
11:03 194 4組 結果
11:08 195 5組 結果
11:12 196 800m 女子2年 予選 1組 5組1着+3 結果
11:15 197 2組 結果
11:19 198 3組 結果
11:22 199 4組 結果
11:26 200 5組 結果
11:30 201 800m 男子1年 予選 1組 5組1着+3 結果
11:33 202 2組 結果
11:36 203 3組 結果
11:39 204 4組 結果
11:42 205 5組 結果
11:46 206 800m 男子2年 予選 1組 5組1着+3 結果
11:48 207 2組 結果
11:52 208 3組 結果
11:55 209 4組 結果
11:57 210 5組 結果
12:07 269 4×400m 女子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:18 270 2組 結果
12:23 271 3組 結果
12:32 272 4×400m 男子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:38 273 2組 結果
12:48 274 3組 結果
12:50 275 100m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:55 276 2組 結果
12:59 277 100m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:01 278 2組 結果
13:07 279 100m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:08 280 2組 結果
13:11 281 100m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:14 282 2組 結果
13:32 283 800m 女子1年 決勝 結果
13:38 284 800m 女子2年 決勝 結果
13:55 285 800m 男子1年 決勝 結果
14:00 286 800m 男子2年 決勝 結果
14:20 290 100m 女子1年 決勝 結果
14:24 291 100m 女子2年 決勝 結果
14:28 292 100m 男子1年 決勝 結果
14:32 293 100m 男子2年 決勝 結果
15:00 211 3000m 女子1年 決勝 結果
15:20 212 3000m 女子2年 決勝 結果
15:43 288 4×400m 女子共通 決勝 結果
15:52 289 4×400m 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 268 三段跳 女子2年 決勝 結果
10:30 215 走高跳 女子1年 決勝 結果
12:00 287 三段跳 男子1年 決勝 結果
14:00 294 三段跳 男子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 220 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 結果
11:00 221 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
11:30 222 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 結果
13:00 223 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
14:10 224 ハンマー投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
14:10 225 ハンマー投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/08/18 16:36:23更新