q1N 200m \I6g
6g2
{4
|
æ79ņåãwZĖįåī¤ãŖZĖ
|
2024N 813ú 936Ē
R ģ ˇ:c ņOv^ė av
L^åC:nû@GM
ĩWRģˇ:Ą{@ŗV
ŖZę:LOŖZę
2024/08/15 15:50:53XV
ú{ZL^ (JHR)@23.45@âVĄ@¤ü@iq~EĒRj@2016
ßEZL^ (KHR)@23.78@ãō@ ĸąiskEsj@@2018
åãZL^ (OHR)@24.00@˛XØ@˛@iåãåh¤j@@2016
@@åīL^ (GR)@ 24.76@ÂR@ØË@iåãj@@@@@@2018
:+1.3
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 283 | HR@Ķ(1) | ąˇÔĪ ¸ŲĐ | ´ėC | 26.63 | Q
|
2 | 2 | 92 | ŦŅ@įŅ(1) | ēĘŪÔŧ Õˇģ | Cå¯ | 26.85 | Q
|
3 | 3 | 211 | Ę@D(1) | ēĀŪĪ Õŗ | ¯uĐĸ | 27.69 | q
|
4 | 1 | 328 | {ė@ØG(1) | ÎŨļÜ ļÎ | åãw@ | 28.02 |
|
5 | 8 | 271 | ä@[Ä(1) | Åļ˛ Õŗļ | qė | 28.72 |
|
6 | 6 | 312 | uē@T(1) | ŧŅ× ØÉļ | ŗįžŨĀ° | 28.92 |
|
7 | 7 | 345 | ŦJ@S¤(1) | ĪÁÔ ĐÉØ | V¤ | 29.05 |
|
8 | 5 | 333 | ŧc@zŪ(1) | ĪÂĀŪ ËÅ | Î | 29.45 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q1N 200m \I6g ÅˇB
2024/08/15 15:50:53XV