—Žq1”N 3000m ŒˆŸ
|  | ‘æ79‰ñ‘åã‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
 | 
 
2024”N 8ŒŽ 7“ú  17Žž01•ª
R ”» ’·:‰œ“c “ñŽO•v^•ì ˜a—v
‹L˜^Žå”C:“nŒû@GM
µWŠR”»’·:“¡–{@³”V
‹£‹Zê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/07/27 17:12:21XV
“ú–{‚Z‹L˜^ (JHR)@8:52.33@¬—Ñ@—S—œŽq@@@i{–Šw‰€E•ºŒÉj@@2005
@@@(‘Û) (JHFR) 8:40.86@‚jDƒJƒƒ‰ƒCƒ“@@i_‘ºŠw‰€EŽŽ™“‡j@2023
‹ß‹E‚Z‹L˜^ (KHR)@8:52.33@¬—Ñ@—S—œŽq@@@i{–Šw‰€E•ºŒÉj@@2005
‘åã‚Z‹L˜^ (OHR)@8:58.86@ûü¼@’q”üƒ€ƒZƒ“ƒriŒO‰p—Šw‰@j@@@@2016
@@‘å‰ï‹L˜^ (GR)@ 9:32.37  ’|“à@‚Ђ©‚è@@@iŒO‰p—Šw‰@j@@@@2015
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 1 | 238 | •Ÿ–{@^¶(1) | ̸ÓÄ Ï² | ŒO‰p—Šw‰@ | 9:47.08 | 
 | 
| 2 | 3 | 236 | “c’J@—æ(1) | ÀÔ Ú² | ŒO‰p—Šw‰@ | 9:53.98 | 
 | 
| 3 | 4 | 27 | ŽR–{@—¯ˆß(1) | ÔÏÓÄ Ù² | “Œ‘åã‘åŒhˆ¤ | 10:06.55 | 
 | 
| 4 | 6 | 129 | ‘q‹´@‹¿(1) | ¸×ʼ ËËÞ· | ‘åã‹Ëˆü | 10:28.67 | 
 | 
| 5 | 9 | 86 | 㕽@”ü”g(1) | ¶ÐÀÞ²× ÐÅÐ | ‘åãŠwŒ| | 11:04.34 | 
 | 
| 6 | 28 | 84 | —é–Ø@޵“ø(1) | ½½Þ· Åź | ‘åãŠwŒ| | 11:31.56 | 
 | 
| 7 | 15 | 334 | ¬—Ñ@Œõ—¢(1) | ºÊÞÔ¼ 覯 | ŽO‘‹u | 11:31.67 | 
 | 
| 8 | 11 | 104 | ¬’r@–¾“ú(1) | º²¹ ±½¶ | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 11:45.10 | 
 | 
| 9 | 14 | 352 | ”ü“y˜H@Ê”T(1) | ÐÄÞÛ ±ÔÉ | “o”ü‹u | 11:58.20 | 
 | 
| 10 | 19 | 417 |  ì@щÔ(1) | Ö¼¶Ü ±Ô¶ | ‘ˆî“cÛ—Ë | 12:28.55 | 
 | 
| 11 | 13 | 296 | ˜a“c@‚Ý‚â‚Ñ(1) | ÜÀÞ ÐÔËÞ | ‘åŽè‘O | 12:46.25 | 
 | 
| 12 | 26 | 303 | ŽRç²@÷(1) | ÔÏÍÞ »¸× | ‘åŽè‘O | 12:49.78 | 
 | 
| 13 | 18 | 215 | ’J@“‰Ø(1) | ÀÆ ÓÓ¶ | ‘åãŠw‰@ | 12:49.81 | 
 | 
| 14 | 20 | 334 | ‘“c@Sç(1) | ϽÀÞ Ð»· | ç—¢ | 12:54.08 | 
 | 
| 15 | 12 | 351 | –x“c@Œõä»(1) | ίÀ 覯 | “o”ü‹u | 12:57.08 | 
 | 
| 16 | 27 | 183 | Œ´“c@”üŒŽ(1) | Ê×ÀÞ ÐÂÞ· | ˜Q‘¬ | 13:05.68 | 
 | 
| 17 | 23 | 366 | Žu…@‰Ô”¿(1) | ¼Ð½Þ ¶Î | ’ÇŽè–å | 13:15.93 | 
 | 
| 18 | 30 | 341 | ì£@ˆ»(1) | ¶Ü¾ ±Ô | —[—z‹u | 13:35.09 | 
 | 
| 19 | 29 | 296 | ã—Ñ@”ü°(1) | ¶ÝÊÞÔ¼ ÐÊÙ | ‚n‚a‚e | 13:43.52 | 
 | 
| 20 | 16 | 310 | Š}‰ª@–²Ê(1) | ¶»µ¶ Ò² | “¡ˆäŽ› | 13:44.71 | 
 | 
| 21 | 25 | 367 | ™–{@ä»÷(1) | ½·ÞÓÄ Øµ | ’ÇŽè–å | 14:13.24 | 
 | 
| 22 | 21 | 322 | ¼ú±@“Þ‰›(1) | Ï»޷ ŵ | ¶–ì | 14:16.10 | 
 | 
| 23 | 22 | 322 | ㌴@‰ÀŒb(1)*L | ³´Ê× ¶´ | ò”öH‹Æ | 14:54.53 | L | 
| 24 | 24 | 306 | ’Ø“à@ŽuD(1) | ÂÎÞ³Á ¼µØ | “Œ | 15:10.06 | 
 | 
| 
 | 2 | 22 | ’·’Jì@仓s(1) | ʾ¶ÞÜ ØÂÞ | “Œ‘åã‘åŒhˆ¤ | 
 | DNS | 
| 
 | 5 | 175 | ŽR“c@Œ‹‰è(1) | ÔÏÀÞ ÕÒ | —¢Ç³Þª°ÙŠw‰@ | 
 | DNS | 
| 
 | 7 | 174 | ™–{@—Dˆß(1) | ½·ÞÓÄ Õ² | —¢Ç³Þª°ÙŠw‰@ | 
 | DNS | 
| 
 | 8 | 128 | Š`’J@ç˜Ò(1) | ¶·ÀÆ »× | ‘åã‹Ëˆü | 
 | DNS | 
| 
 | 10 | 162 | ŒcŽR@”iŽq(1) | ¹²ÔÏ Üº | ‘åã¬æü—Žq | 
 | DNS | 
| 
 | 17 | 288 | ¬¼@ˆ¤‰Ê(1) | ºÏ ±²¶ | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 
 | DNS | 
- L  :ƒŒ[ƒ“NŠQ(TR17.3.3/TR17.3.4)
- DNS:Œ‡    ê
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | 
|---|
| 238 | •Ÿ–{@^¶(1) ̸ÓÄ Ï²
 | ŒO‰p—Šw‰@ | 3:12 | 6:31 | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq1”N 3000m ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/07/27 17:12:21XV