男子2年総合得点
|
第79回大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部
|
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子2年 100m | 男子2年 200m | 男子2年 400m | 男子2年 800m | 男子2年 1500m | 男子2年 5000m | 男子2年 110mH | 男子2年 400mH | 男子2年 3000mSC | 男子2年 5000mW | 男子2年 走高跳 | 男子2年 棒高跳 | 男子2年 走幅跳 | 男子2年 三段跳 | 男子2年 砲丸投 | 男子2年 円盤投 | 男子2年 ハンマー投 | 男子2年 やり投 |
1 | 東海大仰星 | 96 | 8 | 11 | 8 | 1 | | | 8 | 6 | | 3 | 13 | 7 | 4 | 4 | 7 | 13 | | 3 |
2 | 関大北陽 | 80 | 8 | 11 | | | | 3 | 11 | | 12 | | 13 | | 8 | 14 | | | | |
3 | 清風 | 45 | 6 | 7 | 5 | | 4 | 9 | | | | | | | 9 | 5 | | | | |
4 | 大塚 | 42 | | | | 4 | | | 3 | | | 7 | | 14 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 5 |
5 | 大体大浪商 | 36 | | | 7 | | 7 | 2 | 3 | | | | | | | | 4 | | 13 | |
6 | 大阪 | 29 | 4 | | | | | 6 | | | 6 | | | | | | 6 | | | 7 |
7 | 泉陽 | 28 | | | | | | | 5 | 7 | | 13 | | | | | 3 | | | |
8 | 興國 | 26 | | | | | 5 | 8 | | | 4 | | | | 3 | | | | | 6 |
9 | 寝屋川 | 22 | | | | | | 7 | | | 8 | | 4 | | | | | 3 | | |
10 | 太成学院 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 2 | | |
11 | 佐野 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 8 | |
12 | 生野 | 12 | | 1 | 2 | 7 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
13 | 関西創価 | 11 | | | | | 8 | | | | 3 | | | | | | | | | |
14 | 摂津 | 11 | | | | | 6 | | | | | | 1 | | 1 | 3 | | | | |
15 | 岸和田産業 | 10 | | | | | | | | 3 | | | | | | 7 | | | | |
16 | 桜宮 | 10 | | | | | | | 6 | 2 | | | | | | | | | | 2 |
17 | 金光八尾 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | | |
18 | 春日丘 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
18 | 山田 | 8 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 大商大 | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
21 | 咲くやこの花 | 8 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
22 | 阪南大 | 8 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 4 |
23 | 八尾 | 7 | | | 6 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
24 | 履正社 | 7 | | | | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
25 | 金岡 | 7 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | |
26 | 三島 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
26 | 東大阪大柏原 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
26 | 岸和田 | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 茨木西 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
29 | 箕面 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 三国丘 | 5 | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
32 | 大商学園 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 大阪学芸 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
32 | 浪速 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 日新 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
32 | 桃山学院 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
37 | 狭山 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
37 | 東大谷 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 東 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
39 | 帝塚山泉ヶ丘 | 3 | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
41 | 豊中 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
41 | 長尾 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 汎愛 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
41 | 藤井寺 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
45 | 八尾翠翔 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子2年総合得点 です。
対校得点
2024/08/15 15:50:53更新