’jŽq@‚Z ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S15‘g
2025”N 4ŒŽ26“ú 12Žž45•ª
R ”» ’·:•ì@˜a—v
‹L˜^Žå”C:’rð@´”ü
‹£‹Zê:–‡•û—¤ã‹£‹Zê
2025/04/21 19:42:38XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
2 | 19 | ãŒû@’qÆ(3) | SAKAGUCHI Tomoya(07) | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 23.40 |
3 | 377 | ¬X@ˆëŠC(2) | KOMORI Kazumi(09) | ‘åŽY‘å•‘® | 23.30 |
4 | 443 | ŒËì@‘‘¾(3) | TOGAWA Sota(07) | ˆ® | 23.45 |
5 | 183 | —L‘º@éD‘¾(3) | ARIMURA Sota(07) | ”Ĉ¤ | 23.26 |
6 | 182 | ŽR‰º@W•½(2) | YAMASHITA Shinpei(08) | Q‰®ì | 23.20 |
7 | 529 | ‘åŠC@—T“l(3) | OUMI Yuto(07) | ŽlžŠ“ë | 23.41 |
8 | 41 | ŽRŒ³@а‘¿(2) | YAMAMOTO Kanta(08) | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 23.45 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq@‚Z ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2025/04/21 19:42:38XV