男子 高校 1500m タイムレース2組
全 3組
2025年 8月 8日 12時21分
審 判 長:黒川 和要
記録主任:池条 清美
競技場:たまゆら陸上競技場
2025/08/08 12:31:05更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 14 | 858 | 川北 雅晴(1) | KAWAKITA Masaharu(09) | 枚方津田 | 4:34.78 |
|
2 | 9 | 430 | 前田 航太郎(2) | MAEDA Kotaro(09) | 牧野 | 4:35.22 |
|
3 | 15 | 742 | 黒木 太陽(1) | KUROKI Taiyo(10) | 枚方 | 4:37.66 |
|
4 | 1 | 864 | 植月 優太(1) | UETSUKI Yuta(09) | 大手前 | 4:37.81 |
|
5 | 11 | 744 | 後藤 浩太(1) | GOTO Kota(09) | 八尾 | 4:38.10 |
|
6 | 13 | 527 | 山根 雅生(2) | YAMANE Masaki(08) | 長尾 | 4:39.66 |
|
7 | 7 | 322 | 平 大輝(2) | HIRA Daiki(08) | 常翔学園 | 4:40.02 |
|
8 | 18 | 745 | 大屋戸 聖(1) | OYADO Satoru(10) | 枚方 | 4:40.05 |
|
9 | 8 | 805 | 蔵本 侑星(1) | KURAMOTO Yusei(09) | いちりつ | 4:42.86 |
|
10 | 6 | 558 | 松田 峻(2) | MATSUDA Shun(08) | 大阪国際 | 4:43.66 |
|
11 | 10 | 820 | 田平 翼(1) | TABIRA Tsubasa(09) | 追手門大手前 | 4:43.73 |
|
12 | 4 | 319 | 中野 優大(2) | NKANO Masataka(09) | 常翔学園 | 4:49.49 |
|
13 | 2 | 236 | 光枝 義朝(2) | MITSUEDA Yoshitomo(08) | 枚方 | 4:50.01 |
|
14 | 3 | 289 | 久保 凛空(2) | KUBO Riku(08) | 追手門大手前 | 4:56.46 |
|
15 | 5 | 641 | 北川 優太(2) | KITAGAWA Yuta(09) | 香里丘 | 5:01.20 |
|
16 | 16 | 761 | 本多 悠真(1) | HONDA Haruma(09) | 牧野 | 5:08.96 |
|
| 12 | 833 | 都 弘之介(1) | MIYAKO Kohnosuke(09) | 電通大 |
| DNS |
| 17 | 496 | 中森 瑠玖刀(2) | NAKAMORI Rukuto(09) | 信愛学院 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 高校 1500m タイムレース2組 です。
2025/08/08 12:31:05更新