男子 高校 1500m タイムレース1組
全 4組
2025年 9月 7日 12時30分
審 判 長:黒川 和要
記録主任:池条 清美
競技場:たまゆら陸上競技場
2025/09/07 16:18:51更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 11 | 66 | 奥田 恭平(2) | OKUDA Kyouhei(09) | 東海大仰星 | 3:58.58 |
|
| 2 | 8 | 67 | 宮田 虎太朗(2) | MIYATA Kotaro(08) | 東海大仰星 | 3:58.64 |
|
| 3 | 17 | 144 | 灰谷 涼佑(3) | HAITANI Ryo(07) | 生野 | 4:02.91 |
|
| 4 | 21 | 241 | 松本 和也(2) | MATSUMOTO Kazuya(08) | 枚方 | 4:05.54 |
|
| 5 | 16 | 113 | 岡 諒成(3) | OKA Ryosei(08) | 桜宮 | 4:05.92 |
|
| 6 | 1 | 35 | 中井 保(3) | NAKAI Tamotsu(07) | 東海大仰星 | 4:06.28 |
|
| 7 | 3 | 102 | 早川 南人(1) | HAYAKAWA Minato(09) | 東海大仰星 | 4:09.64 |
|
| 8 | 9 | 110 | 下 隼人(1) | SHIMO Hayato(09) | 東海大仰星 | 4:10.17 |
|
| 9 | 15 | 154 | 馬場 瑛太(2) | BABA Eita(08) | 生野 | 4:15.90 |
|
| 10 | 13 | 129 | 村田 元気(2) | MURATA Genki(08) | 桜宮 | 4:16.27 |
|
| 11 | 7 | 31 | 高杉 朝陽(3) | TAKASUGI Asahi(07) | 東海大仰星 | 4:16.53 |
|
| 12 | 14 | 120 | 中村 琉希斗(3) | NAKAMURA Rukito(07) | 桜宮 | 4:16.97 |
|
| 13 | 6 | 688 | 松本 弦人(1) | MATSUMOTO Gento(09) | 東海大仰星 | 4:18.70 |
|
| 14 | 2 | 29 | 阪井 塁(3) | SAKAI Rui(07) | 東海大仰星 | 4:19.78 |
|
| 15 | 10 | 72 | 岩田 聡一郎(2) | IWATA Souichirou(08) | 東海大仰星 | 4:26.89 |
|
| 16 | 19 | 142 | 下水流 雄大(2) | SHIMOZURU Yuta(08) | 咲くやこの花 | 4:32.47 |
|
| 4 | 28 | 岡本 琉良(3) | OKAMOTO Rui(07) | 東海大仰星 |
| DNS |
| 5 | 104 | 比嘉 大輔(1) | HIGA Daisuke(09) | 東海大仰星 |
| DNS |
| 12 | 34 | 森 瑛太(3) | MORI Eita(08) | 東海大仰星 |
| DNS |
| 18 | 68 | 奥田 智也(2) | OKUDA Tomoya(09) | 東海大仰星 |
| DNS |
| 20 | 114 | 荻野 拓夢(3) | OGINO Takumu(07) | 桜宮 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 高校 1500m タイムレース1組 です。
2025/09/07 16:18:51更新