jq@Z 110mH(1.067m_9.14m) Ą²Ńڰ½1g
S 3g
ßaVNxńnęęVńL^ļ
|
2025N1019ś 1424Ŗ
R » ·:c@ca
L^åC:rš@“ü
£Zź:½Üäē¤ć£Zź
2025/10/19 15:40:55XV
:-0.4
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 92 | ūMn@rį(1) | ŹĻĮ ¼ŻŗŽ | CåĀÆ | 15.87 |
|
| 2 | 5 | 221 | __@¾(1) | ¶Š¶Ž· æ³Ą | ¾¬w@ | 16.71 |
|
| 3 | 3 | 172 | Öģ@I(2) | ¾·É Õ³ | Q®ģ | 17.02 |
|
| 4 | 4 | 872 | C@Æ(1) | Ł ĄĄŽÄ¼ | åćŪ | 17.03 |
|
| 5 | 6 | 717 | ¬ø@²O(1) | µøŽ× Ą¶ĖŪ | Q®ģ | 17.06 |
|
| 6 | 2 | 176 | ·ä@źæ(2) | Ŷ޲ ²ĮĄ | Q®ģ | 17.14 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq@Z 110mH(1.067m_9.14m) Ą²Ńڰ½1g Å·B
2025/10/19 15:40:55XV