男子 高校 800m タイムレース3組
全 4組
 |
令和7年度2地区第8回記録会
|
2025年11月 8日 13時07分
審 判 長:黒川 和要
記録主任:池条 清美
競技場:たまゆら陸上競技場
2025/11/08 13:49:19更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 7 | 791 | 山中 克彬(1) | YAMANAKA Katsuaki(09) | 大産大附 | 2:08.90 |
|
| 2 | 10 | 591 | 藤江 咲毅(2) | FUJIE Shoki(08) | 港 | 2:08.99 |
|
| 3 | 6 | 752 | 田中 蒼太郎(1) | TANAKA Sotaro(09) | 大手前 | 2:09.55 |
|
| 4 | 11 | 810 | 奥中 悠斗(1) | OKUNAKA Yuto(09) | 四條畷 | 2:10.28 |
|
| 5 | 12 | 463 | 月川 篤(2) | TSUKIGAWA Atsushi(08) | 常翔啓光 | 2:11.48 |
|
| 6 | 1 | 823 | 呉屋 賀一(1) | GOYA Kaichi(09) | 追手門大手前 | 2:13.04 |
|
| 7 | 3 | 640 | 石井 悠大(2) | ISHII Yuta(08) | 香里丘 | 2:13.58 |
|
| 8 | 8 | 393 | 山本 慶侍(2) | YAMAMOTO Keiji(09) | 交野 | 2:15.67 |
|
| 9 | 2 | 441 | 岡宗 侑輝(2) | OKAMUNE Yuki(08) | 枚方なぎさ | 2:22.66 |
|
| 10 | 9 | 641 | 北川 優太(2) | KITAGAWA Yuta(09) | 香里丘 | 2:24.07 | L |
| 11 | 4 | 494 | 横幕 佑月(2) | YOKOMAKU Yuzuki(08) | 大阪信愛学院 | 2:34.67 |
|
| 5 | 706 | 鍋谷 心太朗(1) | NABEYA Kotarou(09) | いちりつ |
| DNS |
- L :レーン侵害(TR17.3.3/TR17.3.4)
- DNS:欠 場
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 高校 800m タイムレース3組 です。
2025/11/08 13:49:19更新