男子 高校 1500m タイムレース1組
全 4組
 |
2地区第7回記録会
|
2026年10月18日 11時38分
審 判 長:黒川 和要
記録主任:井殿 千尋
競技場:枚方陸上競技場
2026/10/18 15:09:03更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 6 | 70 | 小松 大将(2) | KOMATSU Hiromasa(10) | 東海大仰星 | 4:01.77 |
|
| 2 | 2 | 30 | 奥田 恭平(3) | OKUDA Kyouhei(09) | 東海大仰星 | 4:02.23 |
|
| 3 | 18 | 212 | 大沢 旅良(2) | OZAWA Tabira(09) | 八尾 | 4:03.85 |
|
| 4 | 12 | 240 | 脇田 優希(2) | WAKITA Yuki(09) | 寝屋川 | 4:06.07 |
|
| 5 | 3 | 105 | 池田 陽輝(1) | IKEDA Haruki(10) | 東海大仰星 | 4:15.16 |
|
| 6 | 11 | 201 | 小田 渉(2) | ODA Wataru(09) | 大手前 | 4:17.74 |
|
| 7 | 13 | 67 | 鳩場 万浬(2) | HATOBA Banri(10) | 東海大仰星 | 4:19.56 |
|
| 8 | 14 | 178 | 野田 侑希(2) | NODA Yuki(09) | 鳳 | 4:21.41 |
|
| 9 | 16 | 106 | 上原 陸(1) | UEHARA Riku(10) | 東海大仰星 | 4:23.66 |
|
| 10 | 9 | 209 | 神戸 智己(2) | KANBE Tomoki(09) | 八尾 | 4:23.93 |
|
| 11 | 15 | 360 | 門馬 侑飛(3) | MOMMA Yuhi(09) | 桜宮 | 4:24.64 |
|
| 12 | 7 | 736 | 松村 斗優(1) | MATSUMURA Toma(10) | 八尾 | 4:39.07 |
|
| 13 | 17 | 187 | 岡崎 大和(2) | OKAZAKI Yamato(09) | 鳳 | 4:41.80 |
|
| 1 | 181 | 山岡 央佳(2) | YAMAOKA Hisayoshi(09) | 鳳 |
| DNS |
| 4 | 204 | 水篠 春樹(2) | MIZUSHINO Haruki(10) | 八尾 |
| DNS |
| 5 | 919 | 紋谷 拓斗(1) | MONYA Takuto(10) | 常翔啓光 |
| DNS |
| 8 | 501 | 川北 雅晴(2) | KAWAKITA Masaharu(09) | 枚方津田 |
| DNS |
| 10 | 68 | 比嘉 大輔(2) | HIGA Daisuke(09) | 東海大仰星 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 高校 1500m タイムレース1組 です。
2026/10/18 15:09:03更新