jq PTOO
æ58ņåãwZĪãĢZÎZIč åï
SwZĪãĢZIč åï åã\Iï
2005N 527ú 1720Š
R ŧ ·:Žė@`v
L^åC:Ï@@@q
ú{ZL^ (JHR) 3:38.49 ēĄ@īĄ@iēv·đE·ėj ―11
åãZL^ (OHR) 3:48.94 åč åj iī ) ― 6
å ï L ^ (GR) 3:54.36 Xė Ģņ iī j ― 6
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 7 | 399 | Kc@Sã | šģĀÞ Õģ―đ | åË | 3:57.59 |
|
| 2 | 10 | 411 | Rc@K | ÔÏĀÞ Õ·ÉĖÞ | åË | 3:57.96 |
|
| 3 | 2 | 466 | ė@ū | ÅÝĖÞ ą·ËÛ | åĖåQĪ | 4:00.76 |
|
| 4 | 4 | 20 | R{@Mį | ÔÏÓÄ ĀķÔ | īģw | 4:01.36 |
|
| 5 | 1 | 105 | c@LÆ | ĀÅķ žÝÔ | ī | 4:02.94 |
|
| 6 | 3 | 416 | R{@qV | ÔÏÓÄ ÄžÕ· | ūŊ | 4:03.09 |
|
| 7 | 8 | 475 | Øš@aE | ·ÉžĀ ķ―Þĩ | åĖåQĪ | 4:04.10 |
|
| 8 | 14 | 90 | ī@@C | ĀķĘž ĩŧŅ | ī | 4:08.06 |
|
| 9 | 13 | 391 | kY@Mm | ·ĀģŨ Āķž | kz | 4:11.35 |
|
| 10 | 11 | 41 | Ü@öę | ĩØÍÞ šģēÁ | åã | 4:12.03 |
|
| 11 | 6 | 203 | Vė@ģĄ | ąÏÉ ĀĀÞĘŲ | ī | 4:12.51 |
|
| 12 | 15 | 426 | ė@ëj | ĩļÉ Ïŧž | kz | 4:12.76 |
|
| 13 | 5 | 317 | Ņ@@Fę | ĘÔž šģēÁ | Ou | 4:14.15 |
|
| 14 | 12 | 459 | {š@åũ | ÓÄŅŨ ĀÞē· | åĖåQĪ | 4:14.79 |
|
| 15 | 9 | 289 | Rš@Tũ | ÔÏžĀ Õģ· | VĪ | 4:17.25 |
|
ąĖæĘÍ jq PTOO Å·B