q` SOO \I6g
6g1
{2
ŊŦ26Nx@åãW
jA¤ãŖZIč åī
|
2014N 914ú 1044Ē
R ģ ˇ:kc@kV
L^åC:Ī@@@q
ŖZę:ÔŨĪ°Ė¨°ŲÄŪˇ
åãZL^ 53.81 V{@üā (åãåh¤) 2009. 5. 3
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 3 | 6 | ĐĒ@ | ļĀĩļ ąÔļ | ßå | 59.33 |
|
2 | 6 | 28 | ÎË@°q | ˛ŧÂŪļ ĘŲē | åãåh¤ | 59.72 |
|
3 | 4 | 11 | Ë{@ŋË | ÂļĶÄ ÎÉļ | ßå | 1:00.92 |
|
4 | 5 | 2 | Ņ@Î | ĘÔŧ ļģŪ´ | åË | 1:01.17 |
|
5 | 9 | 130 | P@ĸÔĢ | ËŌŧŪĪ ˛ĖŪˇ | ´
J | 1:01.22 |
|
6 | 7 | 10 | R@Ū | ŊˇŪÔĪ ØÅ | ßå | 1:02.14 |
|
7 | 8 | 201 | ¯J@üC | ĀĐÔ ĐÕļ | åŗårc | 1:03.35 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q` SOO \I6g ÅˇB
2014/09/14 16:05:00XV