‘æ‚U‚T‰ñ‘S“ú–{À‹Æ’c‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2017”N 9Œ24“ú 1630•ª
R ”» ’·F–k“c@k”V
‹L˜^å”CF”ÑÀ@M‹P
‹£‹ZêFƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹Eƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2017/09/24 17:09:32XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 14:11.15 T.ÃŞ¨ÊŞÊŞ (ƒGƒ`ƒIƒsƒA) 2008 “ú–{‹L˜^(NR) 14:53.22 •Ÿm@‰Á‘ãq (ƒƒR[ƒ‹) 2005 ‘å‰ï‹L˜^(GR) 15:04.27 •Ÿm@‰Á‘ãq (ƒƒR[ƒ‹) 2002
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 56 | ²“¡@‘–牾 | »Ä³ »Ô¶ | “Œ“ú–{ Ï…‰»Šw | 15:44.12 | |
2 | 6 | 341 | âÖ‰º@–¾‰¹ | ÔÌŞ¼À ±¶È | ’†@•” –L“c©“®D‹@ | 15:48.43 | |
3 | 8 | 808 | ˆÀˆä@ŠG—“Ş | Ô½² ´ØÅ | ’†@‘ ƒGƒfƒBƒIƒ“ | 15:53.74 | |
4 | 32 | 93 | –ì“c@¹D | ÉÀŞ »µØ | “Œ“ú–{ OˆäZ—FŠCã | 15:53.87 | |
5 | 4 | 634 | ‹à•½@—TŠó | ¶ÈË× Õ· | ŠÖ@¼ ƒVƒXƒƒbƒNƒX | 15:54.11 | |
6 | 12 | 610 | •Ÿm@‰Á‘ãq | ̸¼ ¶Öº | ŠÖ@¼ ƒƒR[ƒ‹ | 15:55.66 | |
7 | 7 | 102 | ’r‹T@Ê‰Ô | ²¹¶ŞÒ »Ô¶ | “Œ“ú–{ ƒzƒNƒŒƒ“ | 15:59.41 | |
8 | 28 | 622 | ’†–ì@‰~‰Ô | Å¶É ÏÄŞ¶ | ŠÖ@¼ ƒm[ƒŠƒc | 16:03.34 | |
9 | 17 | 1041 | ¼“c@ˆÇ“Ş | ÏÂÀŞ ±İÅ | ‹ã@B ‹ƒZƒ‰ | 16:03.96 | |
10 | 11 | 1001 | ’r–@ˆ»”T | ²¹Ğ ±ÔÉ | ‹ã@B ™“‡‹âs—¤ã•” | 16:10.41 | |
11 | 27 | 1033 | •½ˆä@Œb | Ëײ Ò¸ŞĞ | ‹ã@B ƒLƒ„ƒmƒ“ | 16:10.96 | |
12 | 33 | 1 | ²“¡@“ŞX | »Ä³ ÅÅ | “Œ“ú–{ ƒXƒ^[ƒc | 16:11.35 | |
13 | 3 | 605 | ˆäã@Ê‰Ô | ²É³´ ±Ô¶ | ŠÖ@¼ ‘å’Ë»–ò | 16:13.29 | |
14 | 26 | 311 | R–{@Ê”T | ÔÏÓÄ ±ÔÉ | ’†@•” ¬“‡ƒvƒŒƒX | 16:13.74 | |
15 | 23 | 1011 | ’r“c@ŠG—¢ | ²¹ÀŞ ´Ø¶ | ‹ã@B ”ìŒã‹âs | 16:16.19 | |
16 | 13 | 45 | ‰““¡@—D—œ | ´İÄŞ³ Õ³Ø | “Œ“ú–{ ƒ‹[ƒgƒCƒ“ | 16:19.50 | |
17 | 5 | 63 | ¬àV@‰Ä”ü | µ»ŞÜ ÅÂĞ | “Œ“ú–{ “ú—§ | 16:25.98 | |
18 | 14 | 139 | ‹gì@˜Ğ”ü | Ö¼¶Ü ÕĞ | “Œ“ú–{ ‘¶“° | 16:26.05 | |
19 | 16 | 121 | —Ñ“c@—æ“Ş | ÊÔ¼ÀŞ Ú²Å | “Œ“ú–{ ƒ†ƒjƒNƒ | 16:42.05 | |
20 | 31 | 623 | ’Ãè@‹I‹v‘ã | »޷ ·¸Ö | ŠÖ@¼ ƒm[ƒŠƒc | 16:42.31 | |
21 | 10 | 30 | ‰¡£@Ê–ç | Öº¾ ±Ô¶ | “Œ“ú–{ ƒ„ƒ}ƒ_“d‹@ | 16:45.51 | |
22 | 34 | 320 | X“¡@“â | ÓØÌ¼Ş Å·Ş | ’†@•” ƒ†ƒ^ƒJ‹ZŒ¤ | 16:47.36 | |
23 | 22 | 42 | “cŒû@“Ş | À¸ŞÁ ŵ | “Œ“ú–{ ƒ‹[ƒgƒCƒ“ | 16:48.06 | |
24 | 30 | 1039 | “¡–{@Ê‰Ä | ̼ŞÓÄ ±Ô¶ | ‹ã@B ‹ƒZƒ‰ | 16:48.75 | |
25 | 20 | 817 | “¡“c@—F—¢Œb | ̼ŞÀ ÕØ´ | ’†@‘ “V–‰® | 16:57.37 | |
26 | 19 | 40 | “n‹v’n@—˜‰À | ĸŞÁ ض | “Œ“ú–{ ƒ‹[ƒgƒCƒ“ | 17:00.50 | |
27 | 18 | 606 | ì“à@—] | ¶Ü³Á Ø´ | ŠÖ@¼ ‘å’Ë»–ò | 17:02.83 | |
1 | 1029 | ‘åX@”bØ | µµÓØ ÊÅ | ‹ã@B TOTO | DNS | ||
2 | 627 | ûü–ì@’qº | À¶É ÁÅ | ŠÖ@¼ Šâ’JY‹Æ | DNS | ||
9 | 631 | ’|–{@“Şq | À¹ÓÄ ¶Åº | ŠÖ@¼ ƒ_ƒCƒnƒc | DNS | ||
21 | 328 | —é–Ø@ãÄq | ½½Ş· ¼®³º | ’†@•” ˆ¤’m“d‹@ | DNS | ||
24 | 120 | “c‘º@‹IŒO | ÀÑ× Ä¼¶ | “Œ“ú–{ ƒ†ƒjƒNƒ | DNS | ||
25 | 99 | ´…@”ü•ä | ¼Ğ½Ş ĞÎ | “Œ“ú–{ ƒzƒNƒŒƒ“ | DNS | ||
29 | 144 | “¡Î@‰À“Şq | ̼޲¼ ¶Åº | “Œ“ú–{ ‚µ‚Ü‚Ş‚ç | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | ²“¡@‘–牾 | »Ä³ »Ô¶ | “Œ“ú–{ Ï…‰»Šw |
12:38 | |||
610 | •Ÿm@‰Á‘ãq | ̸¼ ¶Öº | ŠÖ@¼ ƒƒR[ƒ‹ |
6:14 | 9:27 | ||
605 | ˆäã@Ê‰Ô | ²É³´ ±Ô¶ | ŠÖ@¼ ‘å’Ë»–ò |
3:05 |