‘æ‚U‚T‰ñ‘S“ú–{ŽÀ‹Æ’c‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2017”N 9ŒŽ23“ú 16Žž08•ª
R ”» ’·F–k“c@k”V
‹L˜^Žå”CF”ÑÀ@M‹P
‹£‹ZêFƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹Eƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2017/09/23 16:27:01XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 1:40.91 D.ÙÃÞ¨¼¬ (ƒPƒjƒA) 2012 “ú–{‹L˜^(NR) 1:45.75 쌳@§ (“ú–{‘å) 2014 ‘å‰ï‹L˜^(GR) 1:48.58 ‰¡“c@^l (•xŽm’Ê) 2010
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 254 | “c’†@ ‰l | ÀŶ ¼®³´² | “Œ“ú–{ ·‰ªŽs–ðŠ | 1:50.84 | |
2 | 7 | 1047 | ”ª’J@OŽ÷ | ÔÂÔ ËÛ· | ‹ã@B q‹óŽ©‰q‘à | 1:50.95 | |
3 | 6 | 99 | ŽO•@ | ÐÀ¹ ¼ÞÝ | “Œ“ú–{ TSP‘¾—z | 1:50.97 | |
4 | 2 | 423 | –î•”@‘׎u | ÔÍÞ À²¼ | ’†@•” •xŽm‹{Žs–ðŠ | 1:53.50 | |
5 | 8 | 142 | VˆÀ@’¼l | ±×Ô½ ÅµÄ | “Œ“ú–{ •xŽm’Ê | 1:53.99 | |
6 | 3 | 161 | •ž•”@’¼ | ʯÄØ ½Åµ | “Œ“ú–{ Ž©CŠÙ‹³ | 1:54.44 | |
7 | 5 | 261 | ‘å–Ø@Šw | µµ· ÏÅÌÞ | “Œ“ú–{ JT | 1:55.93 | |
8 | 9 | 263 | ‘錩@‘ | À¶Ð »Ä¼ | “Œ“ú–{ ƒ‹ƒlƒTƒ“ƒX | 1:56.95 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
263 | ‘錩@‘ | À¶Ð »Ä¼ | “Œ“ú–{ ƒ‹ƒlƒTƒ“ƒX |
54 |