競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

平成30年度 第2回大阪陸上競技記録会



2018年4月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 148 5000m 男子一般・高校 タイムレース 1組 全 8組 結果
09:50 149 2組 結果
10:08 150 3組 結果
10:28 151 4組 結果
10:49 152 5組 結果
11:07 153 6組 結果
11:28 154 7組 結果
11:50 155 8組 結果
11:30 284 タイムレース総合結果 結果
12:12 261 5000m 女子一般・高校 決勝 結果
12:45 231 400m 女子一般・高校 タイムレース 1組 全21組 結果
12:49 232 2組 結果
12:52 233 3組 結果
12:56 234 4組 結果
12:51 235 5組 結果
12:54 236 6組 結果
12:57 237 7組 結果
13:00 238 8組 結果
13:03 239 9組 結果
13:06 240 10組 結果
13:11 241 11組 結果
13:13 242 12組 結果
13:16 243 13組 結果
13:18 244 14組 結果
13:22 245 15組 結果
13:25 246 16組 結果
13:28 247 17組 結果
13:32 248 18組 結果
13:39 249 19組 結果
13:37 250 20組 結果
13:41 251 21組 結果
13:10 285 タイムレース総合結果 結果
13:45 83 400m 男子一般・高校 タイムレース 1組 全49組 結果
13:47 84 2組 結果
13:51 85 3組 結果
13:55 86 4組 結果
13:58 87 5組 結果
14:01 88 6組 結果
14:04 89 7組 結果
14:07 90 8組 結果
14:13 91 9組 結果
14:15 92 10組 結果
14:18 93 11組 結果
14:20 94 12組 結果
14:23 95 13組 結果
14:26 96 14組 結果
14:39 97 15組 結果
14:40 98 16組 結果
14:44 99 17組 結果
14:47 100 18組 結果
14:50 101 19組 結果
14:53 102 20組 結果
14:56 103 21組 結果
14:59 104 22組 結果
15:02 105 23組 結果
15:05 106 24組 結果
15:08 107 25組 結果
15:11 108 26組 結果
15:14 109 27組 結果
15:18 110 28組 結果
15:21 111 29組 結果
15:24 112 30組 結果
15:27 113 31組 結果
15:31 114 32組 結果
15:33 115 33組 結果
15:36 116 34組 結果
15:39 117 35組 結果
15:42 118 36組 結果
15:45 119 37組 結果
15:49 120 38組 結果
15:52 121 39組 結果
15:55 122 40組 結果
15:58 123 41組 結果
16:01 124 42組 結果
16:04 125 43組 結果
16:06 126 44組 結果
16:09 127 45組 結果
16:12 128 46組 結果
16:15 129 47組 結果
16:17 130 48組 結果
16:20 131 49組 結果
15:15 287 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 172 走高跳 男子一般 決勝 結果
11:30 273 棒高跳 女子一般・高校 決勝 結果
15:00 286 走幅跳 男子高校 決勝 結果
15:00 174 三段跳 男子一般 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 280 ハンマー投(4.000kg) 女子一般・高校 決勝 結果
10:55 176 ハンマー投(7.260kg) 男子一般 決勝 結果
10:55 187 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
15:00 288 やり投(0.600kg) 女子一般・高校 決勝 結果

2018年4月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 132 1500m 男子一般・高校 タイムレース 1組 全16組 結果
09:37 133 2組 結果
09:44 134 3組 結果
09:50 135 4組 結果
09:30 164 110mH(1.067m) 男子一般・高校 タイムレース 1組 全 8組 結果
09:32 165 2組 結果
09:34 166 3組 結果
09:36 167 4組 結果
09:40 168 5組 結果
09:42 169 6組 結果
09:45 170 7組 結果
09:48 171 8組 結果
09:30 289 タイムレース総合結果 結果
09:57 136 1500m 男子一般・高校 タイムレース 5組 全16組 結果
10:03 137 6組 結果
10:10 138 7組 結果
10:15 139 8組 結果
10:05 263 100mH 女子一般・高校 タイムレース 1組 全10組 結果
10:06 264 2組 結果
10:08 265 3組 結果
10:10 266 4組 結果
10:12 267 5組 結果
10:14 268 6組 結果
10:16 269 7組 結果
10:18 270 8組 結果
10:20 271 9組 結果
10:22 272 10組 結果
10:22 290 タイムレース総合結果 結果
10:34 140 1500m 男子一般・高校 タイムレース 9組 全16組 結果
10:40 141 10組 結果
10:45 142 11組 結果
10:51 143 12組 結果
10:35 1 100m 男子一般・高校 タイムレース 1組 全82組 結果
10:37 2 2組 結果
10:40 3 3組 結果
10:44 4 4組 結果
10:48 5 5組 結果
10:51 6 6組 結果
10:54 7 7組 結果
10:56 8 8組 結果
10:58 9 9組 結果
11:02 10 10組 結果
11:04 11 11組 結果
11:07 12 12組 結果
11:09 13 13組 結果
11:11 14 14組 結果
11:13 15 15組 結果
11:15 16 16組 結果
11:18 17 17組 結果
11:20 18 18組 結果
11:22 19 19組 結果
11:25 20 20組 結果
11:28 21 21組 結果
11:30 22 22組 結果
11:33 23 23組 結果
11:35 24 24組 結果
11:37 25 25組 結果
11:39 26 26組 結果
11:43 27 27組 結果
11:45 28 28組 結果
11:47 29 29組 結果
11:50 30 30組 結果
11:52 31 31組 結果
11:56 32 32組 結果
11:58 33 33組 結果
12:00 34 34組 結果
12:02 35 35組 結果
12:05 36 36組 結果
12:07 37 37組 結果
12:10 38 38組 結果
12:11 39 39組 結果
12:14 40 40組 結果
12:16 41 41組 結果
12:18 42 42組 結果
12:20 43 43組 結果
12:22 44 44組 結果
12:24 45 45組 結果
12:26 46 46組 結果
12:28 47 47組 結果
12:31 48 48組 結果
12:33 49 49組 結果
10:55 144 1500m 男子一般・高校 タイムレース 13組 全16組 結果
11:02 145 14組 結果
11:08 146 15組 結果
11:14 147 16組 結果
11:14 291 タイムレース総合結果 結果
11:21 252 1500m 女子一般・高校 タイムレース 1組 全 9組 結果
11:28 253 2組 結果
11:34 254 3組 結果
11:41 255 4組 結果
11:49 256 5組 結果
11:55 257 6組 結果
12:01 258 7組 結果
12:08 259 8組 結果
12:16 260 9組 結果
12:16 292 タイムレース総合結果 結果
12:15 262 5000mW 女子一般・高校 決勝 結果
12:36 50 100m 男子一般・高校 タイムレース 50組 全82組 結果
12:38 51 51組 結果
12:40 52 52組 結果
12:42 53 53組 結果
12:44 54 54組 結果
12:46 55 55組 結果
12:47 56 56組 結果
12:50 57 57組 結果
12:52 58 58組 結果
12:55 59 59組 結果
12:57 60 60組 結果
12:50 163 5000mW 男子一般・高校 決勝 結果
13:04 61 100m 男子一般・高校 タイムレース 61組 全82組 結果
13:07 62 62組 結果
13:11 63 63組 結果
13:13 64 64組 結果
13:15 65 65組 結果
13:17 66 66組 結果
13:19 67 67組 結果
13:22 68 68組 結果
13:24 69 69組 結果
13:26 70 70組 結果
13:28 71 71組 結果
13:31 72 72組 結果
13:34 73 73組 結果
13:36 74 74組 結果
13:38 75 75組 結果
13:40 76 76組 結果
13:43 77 77組 結果
13:48 78 78組 結果
13:51 79 79組 結果
13:53 80 80組 結果
13:55 81 81組 結果
13:58 82 82組 結果
13:58 295 タイムレース総合結果 結果
13:42 156 3000mSC 男子一般・高校 タイムレース 1組 全 7組 結果
13:53 157 2組 結果
14:01 188 100m 女子一般・高校 タイムレース 1組 全43組 結果
14:03 189 2組 結果
14:07 190 3組 結果
14:09 191 4組 結果
14:11 192 5組 結果
14:13 193 6組 結果
14:15 194 7組 結果
14:18 195 8組 結果
14:19 196 9組 結果
14:21 197 10組 結果
14:07 158 3000mSC 男子一般・高校 タイムレース 3組 全 7組 結果
14:21 159 4組 結果
14:26 198 100m 女子一般・高校 タイムレース 11組 全43組 結果
14:28 199 12組 結果
14:30 200 13組 結果
14:33 201 14組 結果
14:35 202 15組 結果
14:37 203 16組 結果
14:39 204 17組 結果
14:41 205 18組 結果
14:43 206 19組 結果
14:45 207 20組 結果
14:30 160 3000mSC 男子一般・高校 タイムレース 5組 全 7組 結果
14:35 161 6組 結果
14:48 208 100m 女子一般・高校 タイムレース 21組 全43組 結果
14:50 209 22組 結果
14:53 210 23組 結果
14:55 211 24組 結果
14:58 212 25組 結果
15:00 213 26組 結果
15:02 214 27組 結果
15:04 215 28組 結果
15:06 216 29組 結果
15:08 217 30組 結果
14:48 162 3000mSC 男子一般・高校 タイムレース 7組 全 7組 結果
14:48 297 タイムレース総合結果 結果
15:11 218 100m 女子一般・高校 タイムレース 31組 全43組 結果
15:12 219 32組 結果
15:14 220 33組 結果
15:16 221 34組 結果
15:18 222 35組 結果
15:20 223 36組 結果
15:22 224 37組 結果
15:25 225 38組 結果
15:27 226 39組 結果
15:29 227 40組 結果
15:32 228 41組 結果
15:34 229 42組 結果
15:37 230 43組 結果
15:37 298 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 293 走高跳 女子高校 決勝 結果
10:30 173 棒高跳 男子一般 決勝 結果
10:40 177 棒高跳 男子高校 決勝 結果
12:15 296 走幅跳 女子一般・高校 決勝 結果
13:00 281 走高跳 女子一般 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:40 294 やり投(0.800kg) 男子高校 決勝 結果
14:00 175 円盤投(2.000kg) 男子一般 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2018/04/15 16:05:12更新