第87回大阪陸上競技選手権大会 兼 第74回国体陸上競技選手選考競技会
|
2019年 6月22日 12時59分
審 判 長:奥田 二三夫
記録主任:飯沼 信輝
競技場:ヤンマーフィールド長居
2019/06/23 16:49:59更新
日 本 記 録 (NR) 1:45.75 川元 奨 (日 本 大) 2013 大 阪 記 録 (PR) 1:47.61 花村 拓人 (関西学院大) 2018 大 会 記 録 (GR) 1:49.64 乾 和俊 (順天堂大) 1994
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2013 | 駒井 智己 | Tomoki KOMAI(96) | 大阪府立大 大 阪 | 1:57.73 | Q |
2 | 3 | 144 | 片山 拓大 | Takuto KATAYAMA(03) | 関大北陽高 大 阪 | 1:57.74 | Q |
3 | 5 | 59 | 森本 雄太 | Yuta MORIMOTO(85) | 大阪長居AC 大 阪 | 1:57.83 | Q |
4 | 7 | 278 | 瀬理 次元 | Jigen SERI(02) | 履正社高 大 阪 | 1:58.59 | |
5 | 1 | 2351 | 久保田 英樹 | KUBOTA HIDEKI(00) | 関西大 大 阪 | 1:58.84 | |
6 | 9 | 168 | 角田 真杜 | Manato KAKUTA(02) | 大阪桐蔭高 大 阪 | 1:58.93 | |
2 | 260 | 志賀 雄一郎 | Yuichiro SHIGA(98) | 大阪体育大 大 阪 | DNS | ||
4 | 933 | 小田 文哉 | ODA FUMIYA(98) | 関西大 大 阪 | DNS | ||
8 | 238 | ア口 裕太 | Yuta SAKIGUCHI(02) | 北野高 大 阪 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
2351 | 久保田 英樹 | KUBOTA HIDEKI(00) | 関西大 大 阪 |
58 |