’jŽq‚` ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‚Q‚O‚Q‚O”N“x‘åã—¤‹¦‰Á“üƒNƒ‰ƒu‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“@‘æ‚P‚P‰ñƒVƒjƒA—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2020”N 9ŒŽ12“ú 12Žž50•ª
R ”» ’·:‰œ“c“ñŽO•vE•ì@˜a—v
‹L˜^Žå”C:”ÑÀ@M‹P
ê@Š:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2020/09/12 16:06:41XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 3057 | “n•”@‘“‘å | ÜÀÅÍÞ ¿³À | GRowingMAN | 4:08.44 |
|
2 | 16 | 64 | X–{@—Y‘¾ | ÓØÓÄ Õ³À | ‘åã’·‹AC | 4:09.98 |
|
3 | 15 | 2229 | —Ñ@‘ñŽ÷ | ÊÔ¼ ËÛ· | GRlab | 4:12.90 |
|
4 | 9 | 5728 | ã–ì—_® | ³´ÉÀ¶Ë» | Wave Swift | 4:17.32 |
|
5 | 13 | 5176 | ŽOã ‹MO | л¶ À¶ËÛ | –‡•ûƒ}ƒXƒ^[ƒY | 4:20.70 |
|
6 | 4 | 660 | Š@—´Æ | ÄºÛ ÀÂÔ | ÛݸÞײÌHD | 4:23.42 |
|
7 | 7 | 6462 | ‹{ú±—´“l | ÐÔ»Þ· Ø³Ä | ‘åã—¤‹¦ | 4:27.02 |
|
8 | 1 | 3052 | ˜a“c@—Ï‘¾˜Y | ÜÀÞ ØÝÀÛ³ | GRowingMAN | 4:30.75 |
|
9 | 5 | 7151 | â–{@Œ\ | »¶ÓÄ ¹² | ‘åã—¤‹¦ | 4:31.46 |
|
10 | 12 | 3863 | “à“¡@ŠC¯ | Ųij ¶²¾² | ƒXƒ^[ƒqƒ‹ƒY | 4:31.83 |
|
11 | 14 | 5625 | ‘º–{@—Ä^ | Ñ×ÓÄ Ø®³Ï | ƒAƒgƒŒƒeƒBƒJ | 4:35.40 |
|
12 | 2 | 7477 | Ž…Œ´@ˆê‹P | ²ÄÊ× ¶½Þ· | ‘åã—¤‹¦ | 4:36.10 |
|
13 | 6 | 2040 | ‰ÍŒ´ ‹ | ¶ÜÊ× ºÞ³ | –L’†ŽsÁ–h‹Ç | 4:46.79 |
|
14 | 11 | 3161 | ˆ¢•”@G—º | ±ÍÞ º³½¹ | OSAKA.T.C | 4:48.57 |
|
15 | 3 | 2130 | ”‰ª@W | ÓÛµ¶ º³ | äƒtƒ@ƒCƒ“ƒY | 4:49.56 |
|
16 | 10 | 2126 | “c’†@i‘¾˜Y | ÀŶ ¼ÝÀÛ³ | äƒtƒ@ƒCƒ“ƒY | 5:26.64 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
64 | X–{@—Y‘¾ | ÓØÓÄ Õ³À | ‘åã’·‹AC |
1:03 | 2:09 | 3:18 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚` ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2020/09/12 16:06:41XV